Devis et plan de financement "Enquête sur un scandale d'État"
30 mars 2022
Découvrez le montage financier du thriller politique de Thierry de Peretti.
| 1. Droits artistiques | 412 550 € |
| Sujet | 25 000 € |
| Adaptations, dialogues | 183 800 € |
| Droit d'auteur du réalisateur | 56 700 € |
| Droits musicaux | 100 000 € |
| Droits divers | 10 000 € |
| Traductions | 2 500 € |
| Frais sur manuscrits | 3 000 € |
| Agents littéraires et conseils | 31 550 € |
| 2. Personnel | 984 790 € |
| Producteurs | 184 332 € |
| Réalisateur technicien | 48 604 € |
| Direction Administration | 86 630 € |
| Régie | 75 897 € |
| Mise en scène techniciens | 104 580 € |
| Conseillers spécialisés | 17 200 € |
| Directeur de la photographie | 49 391 € |
| Prises de vues | 47 510 € |
| Machinerie - électricité | 69 389 € |
| Son | 44 923 € |
| Costumes | 31 028 € |
| Maquillage - coiffure | 16 188 € |
| Équipe décoration | 79 938 € |
| Montage et finition | 122 520 € |
| Divers | 1 800 € |
| Agents artistiques | 4 860 € |
| 3. Interprétation | 661 628 € |
| Rôles principaux | 380 000 € |
| Rôles secondaires | 92 300 € |
| Petits rôles, doublures, figuration | 131 430 € |
| Personnels artistiques après tournage | 3 750 € |
| Agents artistiques | 54 148 € |
| 4. Charges sociales | 696 863 € |
| Auteurs | 8 808 € |
| Équipe technique | 462 020 € |
| Artistes | 221 415 € |
| Éléments de salaires annexes | 4 620 € |
| 5. Décors - costumes - maquillage - coiffure | 282 850 € |
| Décors naturels | 208 350 € |
| Aménagements décors | 10 000 € |
| Meubles et accessoires | 10 000 € |
| Moyens de transports | 23 000 € |
| Effets spéciaux et cascades | 12 500 € |
| Costumes | 17 500 € |
| Maquillage et coiffure | 1 500 € |
| 6. Transports, défraiements, régie | 479 584 € |
| Transports et frais de séjour préparation | 20 460 € |
| Transports et frais de séjour tournage | 140 920 € |
| Repas, hébergements, défraiements, déplacements | 268 774 € |
| Frais de bureau, régie et divers | 49 430 € |
| 7. Moyens techniques | 134 845 € |
| Matériels prises de vues "cinéma" | 66 100 € |
| Machineries | 19 900 € |
| Eclairage | 28 650 € |
| Son | 17 195 € |
| Pellicules et supports | 3 000 € |
| 8. Postproduction image et son | 163 861 € |
| Montage et sonorisation | 67 410 € |
| Laboratoire numérique | 34 550 € |
| Effets visuels numériques | 30 000 € |
| Génériques et films annonces | 15 500 € |
| Éléments de livraison | 7 901 € |
| Sous titrage et audiodescription | 8 500 € |
| 9. Assurances et divers | 121 634 € |
| Assurances | 41 500 € |
| Publicité | 8 500 € |
| Frais juridiques | 4 000 € |
| Frais financiers | 67 634 € |
| Total partiel | 3 938 605 € |
| Frais généraux | 258 065 € |
| Imprévus | 375 428 € |
| Total hors TVA | 4 572 098 € |
| Producteur(s) délégué(s) | ||
| Numéraire | Les Films Velvet | 1 512 098 € |
| Autres coproducteurs | ||
| Fonds de soutien | Les Productions du Ch'timi | 230 000 € |
| Srab Films | 115 000 € | |
| Coproduction télévision | ||
| Numéraire | Arte Cinéma | 350 000 € |
| Aides sélectives | ||
| Avances sur recettes | 600 000 € | |
| Aides des collectivités locales | ||
| Aides remboursables | Région Sud | 100 000 € |
| SOFICA non garantie | Pool Sofica | 140 000 € |
| Préventes télévisuelles | Canal+ | 630 000 € |
| Ciné+ | 120 000 € | |
| Arte France | 150 000 € | |
| Minima garantis | ||
| Salle et Vidéo | Pyramide | 285 000 € |
| Étranger | Wild Bunch | 340 000 € |
| Part française (100%) | 4 572 098 € |








