Les films français sont les films non-anglophones les plus plébiscités du top Netflix
Netflix a récemment rendu public son classement hebdomadaire des programmes les plus visionnés, avec des données accessibles couvrant l'ensemble du deuxième semestre 2021. Des informations incomplètes - puisque seules les performances des programmes les plus populaires sont disponibles - qui permettent toutefois de tirer quelques enseignements sur la performance des programmes français sur la plateforme.
Unifrance a étudié les classements chaque semaine et publie ce mardi les résultats d'une étude qui montre que les long métrages français sont les plus présents parmi les films et unitaires non-anglophones du top 10 entre le 4 juillet et le 26 décembre 2021. Les films et unitaires français représentent 17% du temps de visionnage du top 10 sur la période, et 12 titres tricolores différents sont parvenus à se classer dans le classement hebdomadaire au cours du semestre.
Côté séries, la Corée du Sud se place largement en tête avec 47% du temps de visionnage du top 10, plaçant 11 titres différents dans le classement hebdomadaire. La France est à la septième place, avec 2% du temps de visionnage et 4 titres différents.
Image : Pourris gâtés (Apollo Films), diffusé sur Netflix à l'international.
| Origine des œuvres | Nb de titres | Cumul du volume d’heures visionnées | Part du volume d’heures visionnées |
| France | 12 | 246 320 000 | 17% |
| Allemagne | 8 | 199 430 000 | 14% |
| Inde | 12 | 126 580 000 | 9% |
| Russie | 5 | 96 880 000 | 7% |
| Brésil | 10 | 90 810 000 | 6% |
| Italie | 5 | 82 290 000 | 6% |
| Japon | 7 | 69 810 000 | 5% |
| Pays-Bas | 2 | 66 640 000 | 5% |
| Mexique | 7 | 58 920 000 | 4% |
| Corée du Sud | 5 | 56 790 000 | 4% |
| Origine des œuvres | Nb de titres | Cumul du volume d’heures visionnées | Part du volume d’heures visionnées |
| Corée | 11 | 3 204 270 000 | 47% |
| Espagne | 8 | 1 480 490 000 | 22% |
| Colombie | 4 | 739 000 000 | 11% |
| Brésil | 7 | 391 170 000 | 6% |
| Mexique | 6 | 328 250 000 | 5% |
| Japon | 9 | 257 290 000 | 4% |
| France | 4 | 139 130 000 | 2% |
| Danemark | 2 | 128 810 000 | 2% |
| Jordanie | 1 | 41 190 000 | 1% |
| Allemagne | 2 | 32 550 000 | 0,50% |
Source : Unifrance / Données Netflix.




