"Dune" signe le meilleur démarrage parisien depuis deux ans
15 septembre 2021
L'adaptation de l'emblématique roman de science-fiction séduit près de 4 500 parisiens dès ses premières séances.
| Films | Distributeurs | Copies Paris | Entrées Paris 14 h | Moy |
|---|---|---|---|---|
| Dune | Warner | 33 | 4 465 | 135 |
| L'origine du monde | Studiocanal | 24 | 950 | 40 |
| Les Amours d'Anaïs | Haut et Court | 16 | 451 | 28 |
| Le Genou d'Ahed | Pyramide | 8 | 219 | 27 |
| Blue Bayou | Universal | 7 | 149 | 21 |
| Pourris gâtés | Apollo | 9 | 144 | 16 |
| La proie d'une ombre | Disney | 9 | 117 | 13 |
| L'Affaire Collective | Dulac Distribution | 5 | 64 | 13 |
| Summertime | Metropolitan | 6 | 55 | 9 |
| Films | Distributeurs | Copies Paris | Entrées Paris 14 h | Moy |
|---|---|---|---|---|
| Dune | Warner | 33 | 4 465 | 135 |
| Blade Runner 2049 | Sony | 29 | 3 030 | 104 |
| Premier Contact | Sony | 21 | 2 090 | 100 |






















