"OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire" s'impose au box office de la semaine
11 août 2021
La comédie de Nicolas Bedos devance Kaamelott après un weekend très prometteur malgré la mise en vigueur du passe sanitaire.
| Semaine | Titre | Copies | Distributeur | Entrées semaine | Entrées par copie | Evolution | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE | 685 | GAUMONT | 685 978 | 1001 | _ | 685 878 |
| 3 | KAAMELOTT : PREMIER VOLET | 846 | SND | 371 699 | 439 | -28% | 1 904 876 |
| 2 | JUNGLE CRUISE | 538 | WALT DISNEY STUDIO | 241 080 | 448 | -15% | 525 741 |
| 2 | THE SUICIDE SQUAD | 478 | WARNER BROS. | 181 677 | 380 | -29% | 438 193 |
| 1 | AMERICAN NIGHTMARE 5 | 275 | UNIVERSAL PICTURES | 173 729 | 632 | _ | 173 729 |
| 1 | LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS | 472 | STUDIOCANAL | 163 520 | 346 | _ | 163 520 |
| 4 | FAST & FURIOUS 9 | 717 | UNIVERSAL PICTURES | 114 825 | 160 | -33% | 1 837 418 |
| 2 | SPIRIT : L'INDOMPTABLE | 584 | UNIVERSAL PICTURES | 87 914 | 151 | -26% | 205 959 |
| 3 | SPACE JAM - NOUVELLE ERE | 481 | WARNER BROS. | 81 358 | 169 | -29% | 378 617 |
| 5 | LES CROODS 2 | 629 | UNIVERSAL PICTURES | 67 084 | 107 | -32% | 1 074 220 |
| 3 | OLD | 407 | UNIVERSAL PICTURES | 59 594 | 146 | -27% | 247 538 |
| 1 | ICE ROAD | 237 | METROPOLITAN | 57 091 | 241 | _ | 57 091 |
| 5 | BLACK WIDOW | 422 | WALT DISNEY STUDIO | 51 568 | 122 | -41% | 1 618 376 |
| 2 | C'EST LA VIE | 352 | UGC DISTRIBUTION | 49 318 | 140 | -42% | 133 758 |
| 4 | TITANE | 323 | DIAPHANA | 34 241 | 106 | -25% | 225 542 |
| 4 | AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE | 478 | LE PACTE | 29 986 | 63 | -35% | 273 788 |
| 2 | LA LOI DE TEHERAN | 139 | WILD BUNCH DISTRIBUTION | 29 001 | 209 | 25% | 68 417 |
| 4 | DESIGNE COUPABLE | 266 | METROPOLITAN | 28 326 | 106 | -38% | 283 812 |
| 6 | ANNETTE | 242 | UGC DISTRIBUTION | 17 044 | 70 | -41% | 273 454 |
| 5 | BENEDETTA | 318 | PATHE | 16 278 | 51 | -45% | 312 113 |
| 7 | CRUELLA | 157 | WALT DISNEY STUDIO | 14 636 | 93 | -47% | 1 408 914 |
| 1 | TOM MEDINA | 82 | LES FILMS DU LOSANGE | 12 011 | 146 | _ | 12 011 |
| 2 | PROFESSION DU PERE | 274 | AD VITAM | 10 070 | 37 | -60% | 35 476 |
| 6 | PIERRE LAPIN 2 | 152 | SONY PICTURES | 9 357 | 62 | -56% | 886 279 |
| 2 | MILLA | 70 | MEMENTO FILMS | 8 078 | 115 | -37% | 20 945 |
| 1 | DREAM HORSE | 133 | EUROZOOM | 7 066 | 53 | _ | 7 066 |
| 3 | ONODA - 10 00 NUITS DANS LA JUNGLE | 107 | LE PACTE | 6 799 | 64 | -40% | 32 975 |
| 9 | NOMADLAND | 82 | WALT DISNEY STUDIO | 6 716 | 82 | -27% | 551 367 |
| 2 | SPIRALE : L'HERITAGE DE SAW | 118 | METROPOLITAN | 6 391 | 54 | -68% | 60 430 |
















