Audiences TV : "L'école de la vie" rassemble 3,5 millions de téléspectateurs sur France 2
La fiction est librement adaptée de la série québecoise 30 vies et s'inscrit dans la lignée des nombreuses séries françaises récentes qui rendent hommage à l'école et à l'enseignement telles que Sam, La Faute à Rousseau ou Le Remplaçant. Au casting, on retrouve notamment Guillaume Labbé, Florence Pernel, Bruno Sanches Emilie Dequenne, Déborah François et bien d'autres. Mercredi dernier, la Deux avait convaincu 2,9 millions de personnes avec la rediffusion de la fiction unitaire Mon frère bien-aimé (11,9% de PdA).
M6 attire 3,6 millions de passionnés de cuisine avec le onzième épisode de la douzième saison du divertissement culinaire Top Chef (Studio 89), soit 16,4% du public. Mercredi dernier, la Six rassemblait 3,4 millions d'amateurs de l'émission (16% de PdA).
TF1 rassemble 3,2 millions d'amateurs de la fiction The Resident avec le nouvel inédit de la troisième saison (.12,5% de PdA). La semaine passée, la série médicale avait capté 3,3 millions de personnes, soit une part d'audience de 13,2%. France 3 rassemble 1,9 million d'amoureux de football avec le quart de finale de la Coupe de France opposant l'Olympique Lyonnais à l'AS Monaco (8,2% de PdA). Il y a une semaine, la Trois réunissait 2,3 millions de fidèles du jeu La carte aux trésors (10,3% de PdA).
Arte séduit 1,2 million de cinéphiles avec la fresque que Steven Soderbergh consacre à la lutte contre les cartels de drogue et qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur il y a vingt ans, Traffic (5,4% de PdA). La semaine dernière, 1,9 million de téléspectateurs avaient regardé le drame porté par Vincent Lacoste, Amanda (7,7% de PdA).
Du côté des autres chaînes, on note le nouvel excellent score enregistré par TFX avec la suite d'une des comédies américaines les plus cultes des années 90, Maman, j'ai encore raté l'avion, de Chris Columbus (1,1 million de téléspectateurs, 4,6% de PdA). Il y a huit jours, le film original, Maman j'ai encore raté l'avion, avait séduit 1,3 million de ses fans (5,5% de PdA).
| Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 3 942 | 19 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 3 502 | 17,4 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2 864 | 15,6 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (EndemolShine) | DI | 2 096 | 12 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 966 | 4,4 | |
| C8 | Touche pas à mon poste (H2O) | DI | 773 | 3,8 | |
| France 5 | C à vous (3e Œil Productions) | M | 612 | 3,1 | |
| Arte | Le retour de la nature sauvage (Bonne Pioche) | D | R | 465 | 2,4 |
| TFX | La Villa des cœurs brisés (Ah ! Production) | DI | 390 | 2 | |
| CANAL + | L'info du vrai (Canal+ / CNews) | M | 345 | 1,6 | |
| RMC Découverte | Enchères mécaniques (Warner Bros. France) | D | R | 284 | 1,7 |
| RMC Story | New York, police judiciaire | F | R | 248 | 1,2 |
| W9 | Les Marseillais à Dubaï (Banijay) | DI | 229 | 1,1 | |
| 6ter | Charmed | F | R | 205 | 1 |
| Chérie 25 | The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires | F | R | 172 | 0,8 |
| Gulli | Gulli Good | EJ | R | 166 | 1,5 |
| TF1 Séries Films | Grey's Anatomy | F | R | 132 | 0,6 |
| France 4 | Il était une fois... les découvreurs | A | R | 112 | 0,6 |
| Cstar | Pawn stars, les rois des enchères | D | R | 73 | 0,4 |
| NRJ12 | Modern family | F | R | 35 | 0,2 |
| Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA | |
| M6 | Top Chef (Studio 89) | DI | 3 558 | 16,4 | |
| France 2 | L'école de la vie (Fiction'Air / Banijay) | F | 3 464 | 13,6 | |
| TF1 | The Resident | F | 3 183 | 12,5 | |
| France 3 | Football, quart de finale Coupe de France : Lyon – Monaco | S | 1 931 | 8,2 | |
| Arte | Traffic | C | R | 1 233 | 5,4 |
| TFX | Maman, j'ai encore raté l'avion | C | R | 1 065 | 4,6 |
| W9 | Les 30 ans du top 50 | DI | 811 | 3,4 | |
| 6ter | L'âge de glace 3 : Le temps des dinosaures | C | R | 801 | 3,3 |
| TF1 Séries Films | New York section criminelle | F | R | 677 | 2,6 |
| France 4 | Le monde de Jamy (Eléphant Doc / MFP) | M | R | 663 | 2,8 |
| France 5 | La grande librairie (Rosebud Productions) | M | 512 | 2 | |
| TMC | Demain (Move Movie) | C | R | 491 | 2,2 |
| Cstar | Gazon maudit | C | R | 475 | 2 |
| C8 | Tout mais pas ça ! | C | R | 457 | 1,9 |
| Chérie 25 | Lanester | F | R | 363 | 1,5 |
| RMC Story | Alien Theory | D | 349 | 1,4 | |
| RMC Découverte | Rénovations XXL | D | 274 | 1,1 | |
| NRJ12 | Blacklist | F | R | 257 | 1 |
| Gulli | En famille (Noon / Kabo Productions) | F | R | 195 | 0,8 |
| Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA | |
| France 2 | L'école de la vie (Fiction'Air / Banijay) | M | 3 155 | 14 | |
| TF1 | The Resident | F | 2 901 | 12,7 | |
| M6 | Top Chef, les grands duels (Studio 89) | DI | 1 015 | 13,6 | |
| TF1 Séries Films | New York section criminelle | F | R | 800 | 3,4 |
| W9 | Les 30 ans du top 50 | DI | R | 393 | 4,5 |
| France 3 | Réseau d'enquêtes | M | 386 | 3,8 | |
| TFX | Maman, j'ai raté l'avion ! | C | R | 353 | 5,2 |
| France 5 | C ce soir (Together Media) | M | 335 | 2 | |
| RMC Story | Alien Theory | D | R | 312 | 1,4 |
| RMC Découverte | Rénovations XXL | D | 269 | 1,1 | |
| NRJ12 | Blacklist | F | R | 265 | 1,2 |
| Chérie 25 | Crimes (Ne Zappez Pas / Angel Production) | M | R | 187 | 2,2 |
| Gulli | En famille (Noon / Kabo Productions) | F | R | 166 | 0,7 |
| Cstar | Billy Elliot | C | R | 164 | 2,1 |
| France 4 | 16 levers de soleil (La Vingt-Cinquième Heure) | D | R | 155 | 2 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 152 | 2,3 |
| C8 | Hier, aujourd'hui et demain | C | R | 106 | 1,4 |
| Arte | An zéro - Comment le Luxembourg a disparu | D | 101 | 1,3 | |
| TMC | Home (EuropaCorp / Elzévir Films) | C | R | 76 | 1,2 |



