Cette semaine en salle du 29/10/2025 au 05/11/2025

LE SECRET DES MÉSANGES Poster
LA PETITE DERNIÈRE Poster
L’HOMME QUI RÉTRÉCIT Poster
KAAMELOTT – DEUXIÈME VOLET (PARTIE 1) Poster
SPRINGSTEEN : DELIVER ME FROM NOWHERE Poster
LES CAVALIERS DES TERRES SAUVAGES Poster
CHAINSAW MAN – THE MOVIE: THE REZE ARC Poster
IMAGO Poster
LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE Poster
THE NEON PEOPLE Poster
KLÁRA DÉMÉNAGE Poster
PET SHOP DAYS Poster
A HOUSE OF DYNAMITE Poster
DORA AU ROYAUME MAGIQUE DES SIRÈNES Poster
UNE VIE ORDINAIRE Poster
LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE Poster
YOROÏ Poster
ON FALLING Poster
L’ÉTRANGER Poster
THE SMASHING MACHINE Poster
UN POÈTE Poster
CE QUE CETTE NATURE TE DIT Poster
LES MOODZ AU CINÉMA Poster
REGRETTING YOU Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 29/10/2025 au 05/11/2025

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 1 KAAMELOTT-DEUXIEME VOLET 732 SND 452.267 618 452.267 1.767 1.767 1,0 1.600.000
2 2 CHIEN 51 626 STUDIOCANAL 290.190 464 -11 715.411 1.767 1.766 1,0 1.000.000
3 2 HOPPER ET LE SECRET DE LA MARMOTTE 572 SND 223.867 391 207 406.223 1.767 1.766 1,0 800.000
4 3 C'ETAIT MIEUX DEMAIN 807 UGC DISTRIBUTION 163.359 202 27 582.854 1.767 1.765 1,0 640.000
5 1 CHAINSAW MAN - LE FILM : L'ARC DE REZE 287 SONY PICTURES RELEASING 143.400 500 143.400 1.767 1.767 1,0 530.000
6 3 GABBY ET LA MAISON MAGIQUE 723 UNIVERSAL PICTURES 134.521 186 91 427.302 1.767 1.765 1,0 570.000
7 1 LA PETITE DERNIERE 231 AD VITAM 134.443 582 134.443 1.767 1.767 1,0 450.000
8 1 L'HOMME QUI RETRECIT 460 UNIVERSAL PICTURES 120.444 262 120.444 1.767 1.767 1,0 400.000
9 5 UNE BATAILLE APRES L'AUTRE 823 WARNER BROS. 119.140 145 -19 1.288.783 1.767 1.763 1,0 1.500.000
10 1 ARCO 280 UNIVERSAL PICTURES 112.839 403 112.839 1.767 1.767 1,0 410.000
11 3 SUPER GRAND PRIX 649 KMBO 106.783 165 208 269.085 1.767 1.765 1,0 350.000
12 3 TRON : ARES 636 WALT DISNEY STUDIOS 93.021 146 -6 432.759 1.767 1.765 1,0 620.000
13 2 LE JOUR J 473 APOLLO FILMS 84.971 180 -9 217.858 1.767 1.766 1,0 300.000
14 4 UN SIMPLE ACCIDENT 803 MEMENTO 73.501 92 -16 541.711 1.767 1.764 1,0 600.000
15 1 SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE 292 WALT DISNEY STUDIOS 58.692 201 58.692 1.767 1.767 1,0 215.000
16 2 BLACK PHONE 2 267 UNIVERSAL PICTURES 55.522 208 -21 149.464 1.767 1.766 1,0 260.000
17 2 DEUX PIANOS 294 LE PACTE 44.167 150 -36 137.582 1.767 1.766 1,0 240.000
18 1 LE SECRET DES MESANGES 200 GEBEKA FILMS 37.068 185 37.068 1.767 1.767 1,0 140.000
19 7 CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT 286 WARNER BROS. 33.775 118 -25 2.240.859 1.767 1.761 1,0 2.500.000
20 6 DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE 309 SONY PICTURES CLASSIC 32.893 106 -28 1.708.439 1.767 1.762 1,0 1.750.000
21 2 MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL 298 WILD BUNCH DISTRIBUTION 32.547 109 -22 95.892 1.767 1.766 1,0 150.000
22 4 MARCHE OU CREVE 311 METROPOLITAN 27.029 87 -45 359.420 1.767 1.764 1,0 500.000
23 1 LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE 103 BAC FILMS 22.782 221 22.782 1.767 1.767 1,0 75.000
24 7 SIRAT 193 PYRAMIDE 17.774 92 -29 665.424 1.767 1.761 1,0 700.000
25 4 MOI QUI T'AIMAIS 550 PAN DISTRIBUTION 16.601 30 -13 172.506 1.767 1.764 1,0 230.000
26 3 NOUVELLE VAGUE 307 ARP SELECTION 15.646 51 -36 104.138 1.767 1.765 1,0 150.000
27 2 LA VIE DE CHATEAU - MON ENFANCE A VERSAI 204 JOUR2FETE 12.786 63 13 34.353 1.767 1.766 1,0 41.000
28 2 SAM LE POMPIER-NOUVELLE CASERNE, GRANDES 245 PIECE OF MAGIC ENTERTAINMENT 12.332 50 66 12.332 1.767 1.766 1,0 27.000
29 2 JACK ET NANCY-LES PLUS BELLES HISTOIRES 169 KMBO 11.556 68 105 21.333 1.767 1.766 1,0 25.700
30 2 LUMIERE PALE SUR LES COLLINES 72 METROPOLITAN 8.556 119 -41 28.992 1.767 1.766 1,0 48.000
31 5 CLASSE MOYENNE 245 TANDEM 7.388 30 -50 241.466 1.767 1.763 1,0 500.000
32 3 METEORS 211 PYRAMIDE 6.327 30 -44 58.093 1.767 1.765 1,0 92.000
33 6 REGARDE 129 SND 5.437 42 -60 386.637 1.767 1.762 1,0 500.000
34 2 THE CHRONOLOGY OF WATER 77 LES FILMS DU LOSANGE 4.540 59 -55 17.785 1.767 1.766 1,0 25.000
35 5 LE MILLION 167 APOLLO FILMS 4.413 26 -60 217.933 1.767 1.763 1,0 350.000
36 7 DOWNTON ABBEY III : LE GRAND FINAL 75 UNIVERSAL PICTURES 2.894 39 -53 516.194 1.767 1.761 1,0 600.000
37 6 Nino 99 JOUR2FETE 2.830 29 -53 129.002 1.767 1.762 1,0 150.000
38 4 CERVANTES AVANT DON QUICHOTTE 88 HAUT ET COURT 2.294 26 -32 31.316 1.767 1.764 1,0 35.000
39 1 LES CAVALIERS DES TERRES SAUVAGES 26 TANDEM 2.181 84 2.181 1.767 1.767 1,0 7.200
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 29/10/2025 au 05/11/2025

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 1 Sinners 3308 Warner Bros. 45,6 $13784 - 45,6
2 3 A Minecraft Movie 4032 Warner Bros. 41,3 $10243 -47.4% 344,6
3 2 The King of Kings 3535 Angel Studios 17,3 $4886 -10.8% 45,3
4 2 The Amateur 3400 20th Century Studios 7,2 $2117 -51.4% 27,3
5 2 Warfare 2670 A24 4,9 $1818 -41.6% 17,1
6 2 Drop 3089 Universal Pictures International (UPI) 3,4 $1084 -54.7% 13,5
7 1 Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing 800 GKIDS 2,8 $3459 - 2,8
8 1 Pride & Prejudice20th Anniversary Re-Release 1393 Focus Features 2,7 $1938 - 2,7
9 2 The Chosen: Last Supper Part 3 653 - 1,7 $2582 -72.1% 11,1
10 5 Snow White 1650 Walt Disney Studios Motion Pictures 1,2 $710 -59.5% 84,6

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 15 12.001 28.286.333 2356 20,98
WARNER BROS. WARNER BROS. 16 10.939 18.079.033 1652 13,41
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 23 12.683 11.914.282 939 8,84
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 8 8.913 10.882.055 1220 8,07
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 15 8.037 7.338.516 913 5,44
SND SND 14 7.713 6.638.709 860 4,93
PATHE PATHE 11 5.837 6.087.006 1042 4,52
GAUMONT GAUMONT 8 4.404 3.993.964 906 2,96
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 18 5.732 3.651.572 637 2,71
APOLLO FILMS APOLLO FILMS 10 5.059 3.262.652 644 2,42
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 15/10/2025 00:00 14.986 12.166 17049 653.438 17535 732069 1.766 4.430.446 205 1.768
UGC CINE CITE BORDEAUX BORDEAUX 15/10/2025 00:00 11.658 8.539 11886 443.806 13510 488798 1.766 4.062.804 64 1.768
UGC CINE CITE LILLE LILLE LILLE 15/10/2025 00:00 10.329 8.439 11762 431.032 14809 510975 1.766 5.226.974 190 1.768
PATHE RENNES RENNES RENNES 15/10/2025 00:00 7.949 6.889 9854 379.562 11634 450628 1.766 3.335.108 42 1.768
PATHE GRAND QUEVILLY GRAND QUEVILLY ROUEN 15/10/2025 00:00 6.188 5.364 7939 337.742 7986 419338 1.766 3.183.301 43 1.768
PATHE BELLECOUR LYON LYON 15/10/2025 00:00 5.512 4.891 7674 313.247 8359 354328 1.766 6.237.903 172 1.768
PATHE ECHIROLLES GRENOBLE 15/10/2025 00:00 5.783 4.829 8000 306.493 7099 361348 1.766 6.144.981 164 1.768
PATHE NANTES NANTES NANTES 15/10/2025 00:00 6.256 5.819 8412 293.210 9205 350593 1.766 3.284.613 37 1.768
PATHE ORLEANS ORLEANS ORLEANS 15/10/2025 00:00 5.918 4.914 7136 280.318 7987 336305 1.766 3.298.834 38 1.768
PATHE CAP SUD AVIGNON AVIGNON 15/10/2025 00:00 4.091 4.438 6737 264.093 6519 300529 1.766 7.033.801 98 1.768
Voir tous les cinémas

Cinéville du 29/10/2025 au 05/11/2025

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 29/10/2025

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 29/10/2025 au 05/11/2025

Enzo

Enzo (Ad Vitam)
séduit 45292 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 29/10/2025 au 05/11/2025

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 29/10/2025 au 05/11/2025

Par rapport à la semaine précédente

du 29/10/2025 au 05/11/20251.693.201 entrées
du 22/10/2025 au 29/10/20251.712.497 entrées

-41%