Cette semaine en salle du 06/05/2026 au 13/05/2026

L’ENFANT BÉLIER Poster
DAO Poster
SUKKWAN ISLAND Poster
DIE MY LOVE Poster
SORDA Poster
ELFIE ET LES SUPER ELFKINS Poster
LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA 2 Poster
VIVALDI ET MOI Poster
HOKUM Poster
QUAND J’ÉTAIS PETIT.E Poster
LE 13e ROUND Poster
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT Poster
LA MAISON DORÉE Poster
POLVO SERAN Poster
UN BALCON À LIMOGES Poster
UNE SI LONGUE LETTRE Poster
MORTAL KOMBAT II Poster
MI AMOR Poster
C'EST QUOI L’AMOUR ? Poster
THE CRIMINALS Poster
POUR LE PLAISIR Poster
SAUVONS LES MEUBLES Poster
MON GRAND FRÈRE ET MOI Poster
COSMOS Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 06/05/2026 au 13/05/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 2 MICHAEL 540 UNIVERSAL PICTURES 1.044.654 1.935 -11 2.435.100 1.794 1.793 1,0 5.000.000
2 1 LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA 2 505 WALT DISNEY STUDIOS 870.253 1.723 870.253 1.794 1.794 1,0 3.200.000
3 5 SUPER MARIO GALAXY, LE FILM 1.095 UNIVERSAL PICTURES 356.880 326 -32 5.035.728 1.794 1.790 1,0 6.000.000
4 3 JUSTE UNE ILLUSION 968 GAUMONT 296.257 306 6 1.277.368 1.794 1.792 1,0 1.700.000
5 1 VIVALDI ET MOI 216 DIAPHANA 89.469 414 89.469 1.794 1.794 1,0 300.000
6 3 BAGARRE 330 STUDIOCANAL 86.513 262 -16 418.178 1.794 1.792 1,0 550.000
7 5 COMPOSTELLE 778 APOLLO FILMS 81.320 105 -9 1.009.044 1.794 1.790 1,0 1.100.000
8 4 COCORICO 2 779 SND 61.339 79 -17 600.062 1.794 1.791 1,0 650.000
9 3 LE REVEIL DE LA MOMIE 313 WARNER BROS. 56.550 181 -22 294.212 1.794 1.792 1,0 450.000
10 5 THE DRAMA 491 METROPOLITAN 43.064 88 -35 779.528 1.794 1.790 1,0 800.000
11 4 L'ENFANT DU DESERT 730 STUDIOCANAL 37.899 52 -20 313.816 1.794 1.791 1,0 330.000
12 1 ELFIE ET LES SUPER ELFKINS 415 KMBO 31.952 77 31.952 1.794 1.794 1,0 100.000
13 1 SORDA 152 CONDOR 31.181 205 31.181 1.794 1.794 1,0 103.443
14 2 NOUS L'ORCHESTRE 138 PYRAMIDE 30.959 224 -4 73.980 1.794 1.793 1,0 100.000
15 1 HOKUM 183 The Jokers / Les Bookmakers 30.922 169 30.922 1.794 1.794 1,0 100.500
16 7 PROJET DERNIERE CHANCE 259 SONY PICTURES RELEASING 30.603 118 -22 1.157.433 1.794 1.788 1,0 1.300.000
17 9 JUMPERS 383 WALT DISNEY STUDIOS 30.200 79 -23 1.459.368 1.794 1.786 1,0 2.000.000
18 5 PLUS FORT QUE MOI 466 TANDEM 29.616 64 -12 320.247 1.794 1.790 1,0 350.000
19 3 LA CORDE AU COU 364 ARP SELECTION 19.696 54 -25 116.075 1.794 1.792 1,0 180.000
20 1 DIE, MY LOVE 134 BAC FILMS 18.673 139 18.673 1.794 1.794 1,0 70.000
21 2 L'ARNAQUEUSE 314 WILD BUNCH DISTRIBUTION 18.624 59 -28 52.006 1.794 1.793 1,0 86.000
22 2 POUR LE MEILLEUR 474 LE PACTE 13.167 28 -53 48.205 1.794 1.793 1,0 95.000
23 7 LES RAYONS ET LES OMBRES 252 GAUMONT 12.961 51 -36 880.702 1.794 1.788 1,0 900.000
24 2 LA POUPEE 238 AD VITAM 12.265 52 -48 41.955 1.794 1.793 1,0 80.000
25 1 SUKKWAN ISLAND 87 HAUT ET COURT 10.109 116 10.109 1.794 1.794 1,0 33.000
26 4 WEDDING NIGHTMARE : DEUXIEME PARTIE 239 WALT DISNEY STUDIOS 9.561 40 -48 185.893 1.794 1.791 1,0 250.000
27 2 A VOIX BASSE 134 MEMENTO 9.303 69 -48 31.405 1.794 1.793 1,0 60.000
28 4 LA FEMME DE 289 JOUR2FETE 8.094 28 -10 81.234 1.794 1.791 1,0 110.000
29 2 LES FLEURS DU MANGUIER 99 ARIZONA FILMS 7.818 79 -39 24.125 1.794 1.793 4,7 40.000
30 4 ROMERIA 270 AD VITAM 7.796 29 -31 104.068 1.794 1.791 1,0 140.000
31 1 DAO 54 JOUR2FETE 7.439 138 7.439 1.794 1.794 1,0 24.600
32 5 MAUVAISE PIOCHE 215 PAN DISTRIBUTION 5.536 26 -54 229.858 1.794 1.790 1,0 400.000
33 3 LA FILLE DU KONBINI 102 ART HOUSE 4.658 46 -51 36.317 1.794 1.792 1,0 50.000
34 6 CEUX QUI COMPTENT 89 UGC DISTRIBUTION 2.731 31 -64 319.144 1.794 1.789 1,0 350.000
35 4 SAUVAGE 126 MEMENTO 2.409 19 17 19.653 1.794 1.791 1,0 30.000
36 4 LES CONTES DU POMMIER 125 GEBEKA FILMS 2.087 17 -43 26.065 1.794 1.791 1,0 44.000
37 5 SILENT FRIEND 79 KMBO 2.036 26 -9 31.422 1.794 1.790 1,0 35.000
38 3 GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE 32 METROPOLITAN 1.754 55 -66 24.344 1.794 1.792 1,0 43.000
39 6 UN JOUR AVEC MON PERE 70 LE PACTE 1.516 22 -45 64.816 1.794 1.789 1,0 90.000
40 10 ORWELL: 2+2=5 45 LE PACTE 1.428 32 71 132.073 1.794 1.785 1,0 140.000
41 6 WALTER LAPIN 56 KMBO 1.224 22 -80 86.396 1.794 1.789 1,0 100.000
42 4 LE CRI DES GARDES 97 LES FILMS DU LOSANGE 1.137 12 -15 18.657 1.794 1.791 1,0 30.000
43 1 L'ENFANT BELIER 35 DESTINY DISTRIBUTION 1.109 32 1.109 1.794 1.794 1,0 3.500
44 2 SOUMSOUM, LA NUIT DES ASTRES 50 KMBO 1.066 21 -61 4.577 1.794 1.793 1,0 9.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 06/05/2026 au 13/05/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 18 11.513 31.404.820 2727 21,46
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 22 12.908 19.107.906 1480 13,06
WARNER BROS. WARNER BROS. 12 8.046 12.373.009 1537 8,46
PATHE PATHE 10 5.300 8.819.179 1663 6,03
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 16 8.728 8.565.711 981 5,85
METROPOLITAN METROPOLITAN 24 6.911 8.102.302 1172 5,54
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 9 5.290 7.338.464 1387 5,02
SND SND 11 6.945 6.457.521 929 4,41
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 21 6.887 5.499.068 798 3,76
GAUMONT GAUMONT 10 6.488 5.138.155 791 3,51
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 22/04/2026 00:00 30.715 21.866 24570 370.771 19010 310848 1.793 5.231.270 190 1.795
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 22/04/2026 00:00 22.134 28.696 32760 341.718 16987 275169 1.793 7.306.521 112 1.795
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 22/04/2026 00:00 16.968 17.692 22736 310.399 11115 273227 1.793 4.430.446 205 1.795
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 22/04/2026 00:00 18.413 21.857 24964 309.731 0 193533 1.793 7.722.760 123 1.795
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 22/04/2026 00:00 16.285 19.961 25766 308.546 11727 230860 1.793 7.275.311 116 1.795
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 22/04/2026 00:00 15.698 15.155 17754 277.125 10168 236780 1.793 8.369.792 146 1.795
UGC PART DIEU LYON LYON 22/04/2026 00:00 15.339 14.248 17197 272.104 0 92312 1.793 6.238.164 172 1.795
PATHE LABEGE TOULOUSE 22/04/2026 00:00 12.255 14.659 18835 235.304 9556 173908 1.793 4.209.151 205 1.795
PATHE CARRE DE SOIE VAULX EN VELIN LYON 22/04/2026 00:00 15.572 15.155 17816 221.229 0 155490 1.793 6.444.144 172 1.795
UGC CINE CITE BORDEAUX BORDEAUX 22/04/2026 00:00 11.570 10.148 12537 211.794 7380 198001 1.793 4.062.804 64 1.795
Voir tous les cinémas

Cinéville du 06/05/2026 au 13/05/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 06/05/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 06/05/2026 au 13/05/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 06/05/2026 au 13/05/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 06/05/2026 au 13/05/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 06/05/2026 au 13/05/20261.693.201 entrées
du 29/04/2026 au 06/05/20261.712.497 entrées

-41%