Cette semaine en salle du 17/06/2026 au 24/06/2026

A SECOND LIFE Poster
FILS DE PERSONNE Poster
DISCLOSURE DAY Poster
HAIR, PAPER, WATER… Poster
THE CHRISTOPHERS Poster
LE VERTIGE Poster
THE FURIOUS Poster
UNE ANNÉE ITALIENNE Poster
D'UN MONDE À L'AUTRE Poster
L'AMANT Poster
AU BORD DU MONDE Poster
LE DERNIER VRAI SAMOURAÏ Poster
MA FAMILLE CHÉRIE Poster
UN CHAMP DE FRAISES POUR L’ÉTERNITÉ Poster
JIM QUEEN Poster
TOY STORY 5 Poster
ULYSSE Poster
SHANA Poster
DEVIENS GÉNIAL Poster
THE GIACCOMO Poster
LA BALEINE ET LE MUSICIEN Poster
BACKROOMS Poster
L'ILLUSION DE YAKUSHIMA Poster
LES BEAUX JOURS Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 17/06/2026 au 24/06/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 1 DISCLOSURE DAY 626 UNIVERSAL PICTURES 359.051 574 359.051 1.800 1.800 1,0 1.300.000
2 2 LA BATAILLE DE GAULLE - L'AGE DE FER 613 PATHE 188.852 308 -40 577.120 1.800 1.799 1,0 1.500.000
3 2 SCARY MOVIE 491 PARAMOUNT PICTURES 147.691 301 -56 537.963 1.800 1.799 1,0 1.000.000
4 5 OBSESSION 376 LE PACTE 128.159 341 -23 896.772 1.800 1.796 1,0 1.200.000
5 8 MICHAEL 610 UNIVERSAL PICTURES 82.054 135 -45 5.332.889 1.800 1.793 1,0 5.500.000
6 4 STAR WARS : THE MANDALORIAN AND GROGU 938 WALT DISNEY STUDIOS 81.012 86 -46 963.679 1.800 1.797 1,0 1.200.000
7 1 LE VERTIGE 270 DIAPHANA 49.888 185 49.888 1.800 1.800 1,0 180.000
8 5 L'ABANDON 807 UGC DISTRIBUTION 44.250 55 -49 594.536 1.800 1.796 1,0 700.000
9 7 LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA 2 481 WALT DISNEY STUDIOS 39.181 81 -49 2.745.305 1.800 1.794 1,0 3.200.000
10 3 L'OBJET DU DELIT 598 STUDIOCANAL 37.007 62 -34 212.587 1.800 1.798 1,0 260.000
11 1 FILS DE PERSONNE 219 SONY PICTURES RELEASING 26.016 119 26.016 1.800 1.800 1,0 80.000
12 1 THE FURIOUS 148 METROPOLITAN 25.531 173 25.531 1.800 1.800 1,0 85.000
13 1 THE CHRISTOPHERS 145 DULAC DISTRIBUTION 20.740 143 20.740 1.800 1.800 1,0 76.000
14 5 LA VENUS ELECTRIQUE 730 DIAPHANA 20.497 28 -56 608.061 1.800 1.796 1,0 800.000
15 1 UNE ANNEE ITALIENNE 81 ARIZONA FILMS 18.480 228 18.480 1.800 1.800 1,0 60.000
16 3 COLONY 277 ARP SELECTION 15.817 57 -55 127.984 1.800 1.798 1,0 180.000
17 5 L'ETRE AIME 509 LE PACTE 13.945 27 -45 178.299 1.800 1.796 1,0 200.000
18 6 POUR LE PLAISIR 394 STUDIO TF1 12.414 32 -62 696.722 1.800 1.795 1,0 900.000
19 4 AUTOFICTION 510 PATHE 11.890 23 -46 155.485 1.800 1.797 1,0 190.000
20 5 HISTOIRES PARALLELES 487 MEMENTO 11.721 24 -40 280.304 1.800 1.796 1,0 300.000
21 4 PASSENGER 184 PARAMOUNT PICTURES 10.697 58 -45 132.817 1.800 1.797 1,0 165.000
22 2 LE GARCON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINE 140 KMBO 7.722 55 -69 36.907 1.800 1.799 1,0 50.000
23 9 JUSTE UNE ILLUSION 198 GAUMONT 6.923 35 -57 1.913.937 1.800 1.792 1,0 2.000.000
24 3 MATA 304 WARNER BROS. 5.586 18 -71 75.141 1.800 1.798 5,6 100.000
25 3 LE VIRTUOSE 172 METROPOLITAN 4.990 29 -59 47.870 1.800 1.798 1,0 55.000
26 7 VIVALDI ET MOI 143 DIAPHANA 4.290 30 -49 324.742 1.800 1.794 1,0 330.000
27 2 EN NOUS 103 AD VITAM 3.624 35 -64 16.202 1.800 1.799 1,0 25.000
28 3 TOUT VA SUPER 253 ZINC 3.415 13 -69 47.218 1.800 1.798 1,0 60.000
29 6 C'EST QUOI L'AMOUR? 123 MEMENTO 3.314 27 -41 314.447 1.800 1.795 1,0 320.000
30 8 NOUS L'ORCHESTRE 120 PYRAMIDE 3.121 26 -29 182.337 1.800 1.793 1,0 185.000
31 11 COMPOSTELLE 125 APOLLO FILMS 2.839 23 -51 1.193.860 1.800 1.790 48,6 1.200.000
32 4 LES GOUTEUSES D'HITLER 189 DESTINY DISTRIBUTION 2.795 15 -17 27.713 1.800 1.797 1,0 30.000
33 3 COCOTTE 168 PANAME DISTRIBUTION 2.779 17 -34 17.446 1.800 1.798 6,0 22.000
34 9 BAGARRE 44 STUDIOCANAL 1.921 44 576.134 1.800 1.792 1,0 580.000
35 7 ELFIE ET LES SUPER ELFKINS 49 KMBO 1.173 24 -25 76.020 1.800 1.794 1,0 80.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 17/06/2026 au 24/06/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 18 11.165 27.984.388 2506 18,94
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 22 13.150 22.591.532 1717 15,29
WARNER BROS. WARNER BROS. 13 8.150 11.703.512 1436 7,92
PATHE PATHE 10 5.127 8.992.867 1754 6,09
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 14 8.279 8.035.838 970 5,44
METROPOLITAN METROPOLITAN 23 6.410 7.814.593 1219 5,29
SND SND 12 7.181 6.646.450 925 4,50
GAUMONT GAUMONT 10 6.680 5.794.132 867 3,92
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 11 5.237 5.581.651 1065 3,78
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 22 7.106 5.559.037 782 3,76
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
Voir tous les cinémas

Cinéville du 17/06/2026 au 24/06/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 17/06/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 17/06/2026 au 24/06/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 17/06/2026 au 24/06/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 17/06/2026 au 24/06/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 17/06/2026 au 24/06/20261.693.201 entrées
du 10/06/2026 au 17/06/20261.712.497 entrées

-41%