Cette semaine en salle du 22/04/2026 au 29/04/2026

THE MAD DOG OF EUROPE Poster
MORLAIX Poster
LA PETITE GRAINE Poster
BAGARRE Poster
JUSTE UNE ILLUSION Poster
GOOD LUCK, HAVE FUN, DON’T DIE Poster
LE REVEIL DE LA MOMIE Poster
HAYAT Poster
LA CORDE AU COU Poster
LA FILLE DU KONBINI Poster
TRULY NAKED Poster
UNE FILLE EN OR Poster
LA NIÈVRE DU SAMEDI SOIR Poster
PULSATION Poster
AFFECTION AFFECTION Poster
L'EDEN Poster
GINZA COSMETICS Poster
TOPSY-TURVY Poster
LOOKING FOR YOTAM Poster
JUNK WORLD Poster
LA POUPÉE Poster
CARAVANE Poster
DRUNKEN NOODLES Poster
POUR LE MEILLEUR  Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 22/04/2026 au 29/04/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 3 SUPER MARIO GALAXY, LE FILM 1.073 UNIVERSAL PICTURES 739.735 689 -22 3.839.672 1.792 1.790 1,0 6.000.000
2 1 JUSTE UNE ILLUSION 665 GAUMONT 509.489 766 509.489 1.792 1.792 1,0 1.700.000
3 1 BAGARRE 291 STUDIOCANAL 167.752 576 167.752 1.792 1.792 1,0 550.000
4 3 COMPOSTELLE 921 APOLLO FILMS 131.329 143 -29 762.028 1.792 1.790 43,4 1.000.000
5 2 COCORICO 2 656 SND 126.313 193 -44 411.929 1.792 1.791 38,9 600.000
6 1 LE REVEIL DE LA MOMIE 278 WARNER BROS. 120.626 434 120.626 1.792 1.792 1,0 450.000
7 3 THE DRAMA 480 METROPOLITAN 112.809 235 -36 620.122 1.792 1.790 4,4 800.000
8 5 PROJET DERNIERE CHANCE 584 SONY PICTURES RELEASING 67.745 116 -36 1.058.205 1.792 1.788 7,0 1.300.000
9 2 L'ENFANT DU DESERT 574 STUDIOCANAL 63.227 110 -23 193.354 1.792 1.791 41,2 275.000
10 7 JUMPERS 764 WALT DISNEY STUDIOS 51.012 67 -8 1.359.142 1.792 1.786 14,6 2.000.000
11 5 LES RAYONS ET LES OMBRES 833 GAUMONT 50.328 60 -45 823.787 1.792 1.788 6,8 900.000
12 1 LA CORDE AU COU 218 ARP SELECTION 47.660 219 47.660 1.792 1.792 1,0 180.000
13 3 PLUS FORT QUE MOI 446 TANDEM 45.374 102 -29 230.302 1.792 1.790 5,0 250.000
14 2 WEDDING NIGHTMARE : DEUXIEME PARTIE 287 WALT DISNEY STUDIOS 38.845 135 -53 143.030 1.792 1.791 14,3 300.000
15 3 MAUVAISE PIOCHE 510 PAN DISTRIBUTION 23.323 46 -51 199.245 1.792 1.790 29,0 400.000
16 4 CEUX QUI COMPTENT 674 UGC DISTRIBUTION 18.781 28 -53 299.904 1.792 1.789 10,0 350.000
17 2 ROMERIA 142 AD VITAM 17.631 124 -59 74.050 1.792 1.791 4,6 140.000
18 1 LA FILLE DU KONBINI 85 ART HOUSE 15.699 185 15.699 1.792 1.792 1,0 50.000
19 1 UNE FILLE EN OR 115 NOUR FILMS 13.882 121 13.882 1.792 1.792 1,0 45.000
20 2 LA FEMME DE 167 JOUR2FETE 12.688 76 -61 55.036 1.792 1.791 4,3 110.000
21 1 GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE 111 METROPOLITAN 11.685 105 11.685 1.792 1.792 1,0 43.000
22 4 WALTER LAPIN 443 KMBO 9.162 21 3 74.819 1.792 1.789 41,2 130.000
23 5 REMINDERS OF HIM 191 UNIVERSAL PICTURES 7.966 42 -56 247.183 1.792 1.788 27,9 280.000
24 8 SCREAM 7 144 PARAMOUNT PICTURES 6.730 47 -57 1.060.755 1.792 1.785 21,8 2.000.000
25 3 YELLOW LETTERS 198 HAUT ET COURT 5.780 29 -49 47.344 1.792 1.790 3,6 60.000
26 1 MORLAIX 50 CONDOR 5.484 110 5.484 1.792 1.792 1,0 18.000
27 5 LA GUERRE DES PRIX 258 DIAPHANA 5.014 19 -46 145.602 1.792 1.788 5,9 170.000
28 5 POLICE FLASH 80 193 PATHE 4.430 23 -69 262.976 1.792 1.788 11,9 330.000
29 7 LA MAISON DES FEMMES 126 PATHE 4.122 33 -60 471.571 1.792 1.786 9,7 500.000
30 4 UN JOUR AVEC MON PERE 157 LE PACTE 3.594 23 -48 57.363 1.792 1.789 2,4 90.000
31 9 L'OURSE ET L'OISEAU 93 KMBO 3.523 38 38 84.242 1.792 1.784 25,4 90.000
32 3 SILENT FRIEND 75 KMBO 3.237 43 -42 24.090 1.792 1.790 2,6 35.000
33 10 LES ENFANTS DE LA RESISTANCE 107 STUDIOCANAL 3.060 29 -42 1.311.837 1.792 1.783 42,6 1.500.000
34 2 LES CONTES DU POMMIER 177 GEBEKA FILMS 3.023 17 -75 17.265 1.792 1.791 50,3 44.000
35 2 LE CRI DES GARDES 79 LES FILMS DU LOSANGE 3.004 38 -65 14.266 1.792 1.791 3,0 30.000
36 4 THEY WILL KILL YOU 131 WARNER BROS. 2.900 22 -79 141.436 1.792 1.789 7,5 250.000
37 9 LE REVE AMERICAIN 57 GAUMONT 2.787 49 -62 690.499 1.792 1.784 7,6 700.000
38 2 SAUVAGE 85 MEMENTO 2.653 31 -69 13.310 1.792 1.791 8,4 30.000
39 4 L'ODYSSEE DE CELESTE 186 BAC FILMS 2.631 14 61 14.550 1.792 1.789 21,6 25.000
40 6 PLANETES 150 GEBEKA FILMS 2.466 16 2 40.053 1.792 1.787 9,2 70.000
41 10 GOAT-REVER PLUS HAUT 82 SONY PICTURES RELEASING 2.450 30 6 719.802 1.792 1.783 20,3 750.000
42 6 LE CRIME DU 3E ETAGE 117 SND 2.400 21 -77 419.272 1.792 1.787 9,6 500.000
43 1 TRULY NAKED 29 SHELLAC 2.273 78 2.273 1.792 1.792 1,0 7.500
44 1 AFFECTION AFFECTION 26 UFO 2.162 83 2.162 1.792 1.792 1,0 7.000
45 8 CHERS PARENTS 89 SND 2.124 24 -70 905.032 1.792 1.785 35,4 1.000.000
46 6 VICTOR COMME TOUT LE MONDE 116 LES FILMS DU LOSANGE 2.004 17 -69 219.455 1.792 1.787 6,9 230.000
47 4 L'ULTIME HERITIER 93 STUDIOCANAL 1.787 19 -81 121.649 1.792 1.789 4,7 220.000
48 1 GINZA COSMETICS (1951) (2026) 18 CARLOTTA FILMS 1.771 98 1.771 1.792 1.792 1,0 5.800
49 8 ORWELL: 2+2=5 70 LE PACTE 1.567 22 -51 127.924 1.792 1.785 4,1 140.000
50 4 LOVE ON TRIAL 98 ART HOUSE 1.566 16 -52 30.061 1.792 1.789 3,2 50.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 22/04/2026 au 29/04/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 17 10.993 30.391.478 2764 21,37
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 23 12.864 15.738.133 1223 11,07
WARNER BROS. WARNER BROS. 13 8.586 13.229.730 1540 9,30
PATHE PATHE 10 5.300 8.813.365 1662 6,20
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 17 9.144 8.663.678 947 6,09
METROPOLITAN METROPOLITAN 24 6.761 7.930.237 1172 5,58
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 9 5.290 7.333.779 1386 5,16
SND SND 11 6.822 6.265.385 918 4,41
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 21 7.211 5.846.065 810 4,11
GAUMONT GAUMONT 10 6.185 4.311.180 697 3,03
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 08/04/2026 00:00 34.497 9.014 12682 314.522 13137 265322 1.791 5.231.270 190 1.793
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 08/04/2026 00:00 24.675 16.220 23439 283.669 14373 231202 1.791 7.306.521 112 1.793
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 08/04/2026 00:00 20.863 15.264 18677 272.326 11821 244931 1.791 4.430.446 205 1.793
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 08/04/2026 00:00 21.737 14.224 17478 269.046 9770 200185 1.791 7.275.311 116 1.793
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 08/04/2026 00:00 19.781 13.284 19500 263.245 11960 188932 1.791 7.722.760 123 1.793
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 08/04/2026 00:00 17.352 12.872 16580 242.564 8535 211028 1.791 8.369.792 146 1.793
UGC PART DIEU LYON LYON 08/04/2026 00:00 19.662 12.256 16415 238.358 6983 90719 1.791 6.238.164 172 1.793
PATHE LABEGE TOULOUSE 08/04/2026 00:00 17.512 12.005 13703 206.692 8467 151861 1.791 4.209.151 205 1.793
UGC CINE CITE BORDEAUX BORDEAUX 08/04/2026 00:00 12.581 9.304 11985 187.395 7081 180070 1.791 4.062.804 64 1.793
PATHE CARRE DE SOIE VAULX EN VELIN LYON 08/04/2026 00:00 16.975 14.947 20004 185.445 9384 143348 1.791 6.444.144 172 1.793
Voir tous les cinémas

Cinéville du 22/04/2026 au 29/04/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 22/04/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 22/04/2026 au 29/04/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 22/04/2026 au 29/04/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 22/04/2026 au 29/04/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 22/04/2026 au 29/04/20261.693.201 entrées
du 15/04/2026 au 22/04/20261.712.497 entrées

-41%