Cette semaine en salle du 29/04/2026 au 06/05/2026

JUNK WORLD Poster
LA POUPÉE Poster
CARAVANE Poster
DRUNKEN NOODLES Poster
POUR LE MEILLEUR  Poster
À VOIX BASSE Poster
NOUS L'ORCHESTRE Poster
L’ARNAQUEUSE Poster
SOUMSOUM, LA NUIT DES ASTRES Poster
LA GRÈVE Poster
MĀRAMA Poster
DIDY Poster
LES FLEURS DU MANGUIER Poster
PREMIÈRE LIGNE Poster
MICHAEL Poster
ALICE AU PAYS DES COLONS Poster
VIL & MISÉRABLE Poster
UN LUGAR MAS GRANDE Poster
THE LEGEND OF HEI II Poster
LA TERRE DE MON GRAND-PÈRE (PARTIE 1 : L'HÉRITAGE) Poster
SANS RETOUR POSSIBLE Poster
GORGONA Poster
L’ENFANT BÉLIER Poster
DAO Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 29/04/2026 au 06/05/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 1 MICHAEL 540 UNIVERSAL PICTURES 1.171.314 2.169 1.171.314 1.793 1.793 1,0 4.500.000
2 4 SUPER MARIO GALAXY, LE FILM 1.265 UNIVERSAL PICTURES 524.408 415 -29 4.595.281 1.793 1.790 1,0 6.000.000
3 2 JUSTE UNE ILLUSION 714 GAUMONT 279.457 391 -45 913.950 1.793 1.792 1,0 1.700.000
4 2 BAGARRE 291 STUDIOCANAL 102.776 353 -39 311.889 1.793 1.792 1,0 550.000
5 4 COMPOSTELLE 952 APOLLO FILMS 89.007 93 -32 896.718 1.793 1.790 1,0 1.000.000
6 3 COCORICO 2 769 SND 74.296 97 -41 521.808 1.793 1.791 1,0 600.000
7 2 LE REVEIL DE LA MOMIE 278 WARNER BROS. 72.150 260 -40 223.424 1.793 1.792 1,0 450.000
8 4 THE DRAMA 630 METROPOLITAN 65.976 105 -42 718.890 1.793 1.790 1,0 800.000
9 3 L'ENFANT DU DESERT 686 STUDIOCANAL 47.615 69 -25 265.987 1.793 1.791 1,0 275.000
10 6 PROJET DERNIERE CHANCE 376 SONY PICTURES RELEASING 39.473 105 -42 1.117.078 1.793 1.788 1,0 1.300.000
11 8 JUMPERS 564 WALT DISNEY STUDIOS 39.122 69 -23 1.421.561 1.793 1.786 1,0 2.000.000
12 4 PLUS FORT QUE MOI 590 TANDEM 33.554 57 -26 280.074 1.793 1.790 1,0 290.000
13 1 NOUS L'ORCHESTRE 100 PYRAMIDE 32.276 323 32.276 1.793 1.793 1,0 100.000
14 1 POUR LE MEILLEUR 410 LE PACTE 28.283 69 28.283 1.793 1.793 1,0 95.000
15 2 LA CORDE AU COU 238 ARP SELECTION 26.436 111 -45 88.195 1.793 1.792 1,0 180.000
16 1 L'ARNAQUEUSE 283 WILD BUNCH DISTRIBUTION 26.028 92 26.028 1.793 1.793 1,0 86.000
17 1 LA POUPEE 200 AD VITAM 23.603 118 23.603 1.793 1.793 1,0 80.000
18 6 LES RAYONS ET LES OMBRES 458 GAUMONT 20.147 44 -60 860.934 1.793 1.788 1,0 900.000
19 3 WEDDING NIGHTMARE : DEUXIEME PARTIE 302 WALT DISNEY STUDIOS 18.274 61 -53 172.286 1.793 1.791 1,0 300.000
20 1 A VOIX BASSE 114 MEMENTO 17.732 156 17.732 1.793 1.793 1,0 60.000
21 1 LES FLEURS DU MANGUIER 78 ARIZONA FILMS 12.837 165 12.837 1.793 1.793 1,0 40.000
22 4 MAUVAISE PIOCHE 510 PAN DISTRIBUTION 11.927 23 -49 219.547 1.793 1.790 1,0 400.000
23 3 ROMERIA 226 AD VITAM 11.332 50 -36 91.900 1.793 1.791 1,0 140.000
24 2 LA FILLE DU KONBINI 99 ART HOUSE 9.427 95 -40 29.276 1.793 1.792 1,0 50.000
25 3 LA FEMME DE 274 JOUR2FETE 8.976 33 -29 68.870 1.793 1.791 1,0 110.000
26 5 CEUX QUI COMPTENT 281 UGC DISTRIBUTION 7.491 27 -60 314.218 1.793 1.789 1,0 350.000
27 5 WALTER LAPIN 221 KMBO 6.067 27 -34 84.408 1.793 1.789 1,0 100.000
28 2 GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE 107 METROPOLITAN 5.142 48 -56 20.904 1.793 1.792 1,0 43.000
29 3 LES CONTES DU POMMIER 183 GEBEKA FILMS 3.645 20 21 23.150 1.793 1.791 1,0 44.000
30 5 UN JOUR AVEC MON PERE 140 LE PACTE 2.734 20 -24 61.751 1.793 1.789 1,0 90.000
31 1 SOUMSOUM, LA NUIT DES ASTRES 44 KMBO 2.731 62 2.731 1.793 1.793 1,0 9.000
32 9 SCREAM 7 80 PARAMOUNT PICTURES 2.711 34 -60 1.065.440 1.793 1.785 1,0 1.200.000
33 4 SILENT FRIEND 100 KMBO 2.245 22 -31 27.917 1.793 1.790 1,0 35.000
34 6 LA GUERRE DES PRIX 129 DIAPHANA 2.213 17 -56 149.973 1.793 1.788 1,0 170.000
35 3 SAUVAGE 98 MEMENTO 2.054 21 -23 16.291 1.793 1.791 1,0 30.000
36 6 REMINDERS OF HIM 81 UNIVERSAL PICTURES 1.982 24 -75 251.566 1.793 1.788 1,0 280.000
37 8 LA MAISON DES FEMMES 69 PATHE 1.817 26 -56 474.997 1.793 1.786 1,0 500.000
38 10 L'OURSE ET L'OISEAU 70 KMBO 1.790 26 -49 86.892 1.793 1.784 1,0 90.000
39 11 GOAT-REVER PLUS HAUT 50 SONY PICTURES RELEASING 1.622 32 -34 722.364 1.793 1.783 1,0 750.000
40 5 L'ODYSSEE DE CELESTE 125 BAC FILMS 1.585 13 -40 17.175 1.793 1.789 1,0 25.000
41 7 PLANETES 99 GEBEKA FILMS 1.555 16 -37 42.997 1.793 1.787 1,0 70.000
42 3 LE CRI DES GARDES 73 LES FILMS DU LOSANGE 1.332 18 -56 17.047 1.793 1.791 1,0 30.000
43 11 LES ENFANTS DE LA RESISTANCE 68 STUDIOCANAL 1.329 20 -57 1.314.860 1.793 1.783 1,0 1.500.000
44 9 CHERS PARENTS 61 SND 1.264 21 -40 907.211 1.793 1.785 1,0 1.000.000
45 10 LE REVE AMERICAIN 35 GAUMONT 1.250 36 -55 692.680 1.793 1.784 1,0 700.000
46 7 VICTOR COMME TOUT LE MONDE 66 LES FILMS DU LOSANGE 1.216 18 -39 221.325 1.793 1.787 1,0 230.000
47 6 POLICE FLASH 80 76 PATHE 1.076 14 -76 265.364 1.793 1.788 1,0 330.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 29/04/2026 au 06/05/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 17 11.008 30.483.153 2769 21,16
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 23 13.158 17.497.295 1329 12,15
WARNER BROS. WARNER BROS. 12 8.011 12.302.221 1535 8,54
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 17 9.256 8.883.471 959 6,17
PATHE PATHE 10 5.300 8.819.179 1663 6,12
METROPOLITAN METROPOLITAN 24 6.911 8.038.224 1163 5,58
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 9 5.290 7.338.464 1387 5,09
SND SND 11 6.935 6.379.267 919 4,43
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 21 7.211 5.907.500 819 4,10
GAUMONT GAUMONT 10 6.234 4.754.969 762 3,30
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 15/04/2026 00:00 12.682 23.997 30715 342.187 16636 286092 1.792 5.231.270 190 1.794
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 15/04/2026 00:00 23.439 16.865 22134 307.753 15747 251940 1.792 7.306.521 112 1.794
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 15/04/2026 00:00 18.677 12.830 16968 288.569 10359 258039 1.792 4.430.446 205 1.794
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 15/04/2026 00:00 17.478 11.636 16285 283.936 11804 213644 1.792 7.275.311 116 1.794
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 15/04/2026 00:00 19.500 13.688 18413 283.149 0 193533 1.792 7.722.760 123 1.794
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 15/04/2026 00:00 16.580 12.224 15698 258.496 9511 223372 1.792 8.369.792 146 1.794
UGC PART DIEU LYON LYON 15/04/2026 00:00 16.415 12.871 15339 255.388 0 92312 1.792 6.238.164 172 1.794
PATHE LABEGE TOULOUSE 15/04/2026 00:00 13.703 9.085 12255 217.475 7892 160870 1.792 4.209.151 205 1.794
PATHE CARRE DE SOIE VAULX EN VELIN LYON 15/04/2026 00:00 20.004 13.919 15572 204.421 8938 153672 1.792 6.444.144 172 1.794
UGC CINE CITE BORDEAUX BORDEAUX 15/04/2026 00:00 11.985 9.693 11570 199.769 7070 188635 1.792 4.062.804 64 1.794
Voir tous les cinémas

Cinéville du 29/04/2026 au 06/05/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 29/04/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 29/04/2026 au 06/05/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 29/04/2026 au 06/05/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 29/04/2026 au 06/05/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 29/04/2026 au 06/05/20261.693.201 entrées
du 22/04/2026 au 29/04/20261.712.497 entrées

-41%