Cette semaine en salle du 05/11/2025 au 12/11/2025

UNE VIE ORDINAIRE Poster
LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE Poster
YOROÏ Poster
ON FALLING Poster
L’ÉTRANGER Poster
THE SMASHING MACHINE Poster
UN POÈTE Poster
CE QUE CETTE NATURE TE DIT Poster
LES MOODZ AU CINÉMA Poster
REGRETTING YOU Poster
LA LÉGENDE DE BAAHUBALI – L’ÉPOPÉE Poster
LES BRAISES Poster
PREDATOR : BADLANDS Poster
L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE Poster
DEUX PROCUREURS Poster
LA VAGUE Poster
NUIT OBSCURE – “AIN’T I A CHILD ?” Poster
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY Poster
DUEL À MONTE-CARLO DEL NORTE Poster
T'AS PAS CHANGÉ Poster
GRAFTED Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 05/11/2025 au 12/11/2025

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 1 LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE 433 HAUT ET COURT 284.812 658 284.812 1.768 1.768 126,2 945.000
2 3 CHIEN 51 747 STUDIOCANAL 231.299 310 -20 1.028.230 1.768 1.766 15,8 1.500.000
3 1 L'ETRANGER 308 GAUMONT 217.220 705 217.220 1.768 1.768 1,0 720.000
4 2 KAAMELOTT-DEUXIEME VOLET 732 SND 214.272 293 -53 750.415 1.768 1.767 1,0 1.600.000
5 3 HOPPER ET LE SECRET DE LA MARMOTTE 687 SND 190.211 277 -15 682.097 1.768 1.766 1,0 800.000
6 1 YOROI 363 SONY PICTURES RELEASING 125.980 347 125.980 1.768 1.768 1,0 420.000
7 4 C'ETAIT MIEUX DEMAIN 869 UGC DISTRIBUTION 120.871 139 -26 756.971 1.768 1.765 1,0 900.000
8 1 REGRETTING YOU 253 PARAMOUNT PICTURES 113.389 448 113.389 1.768 1.768 114,5 420.000
9 4 GABBY ET LA MAISON MAGIQUE 783 UNIVERSAL PICTURES 98.989 126 -26 580.131 1.768 1.765 1,0 600.000
10 2 ARCO 252 UNIVERSAL PICTURES 82.034 326 -27 234.566 1.768 1.767 16,0 410.000
11 4 SUPER GRAND PRIX 643 KMBO 75.937 118 -29 393.108 1.768 1.765 1,0 500.000
12 2 CHAINSAW MAN - LE FILM : L'ARC DE REZE 268 SONY PICTURES RELEASING 69.464 259 -52 251.236 1.768 1.767 1,0 530.000
13 6 UNE BATAILLE APRES L'AUTRE 501 WARNER BROS. 65.290 130 -45 1.388.250 1.768 1.763 1,0 1.800.000
14 2 L'HOMME QUI RETRECIT 478 UNIVERSAL PICTURES 61.838 129 -49 213.307 1.768 1.767 1,0 400.000
15 4 TRON : ARES 687 WALT DISNEY STUDIOS 49.920 73 -46 510.778 1.768 1.765 1,0 620.000
16 1 LES INTRUS - CHAPITRE 2 159 METROPOLITAN 49.548 312 49.548 1.768 1.768 1,0 180.000
17 1 SMASHING MACHINE 336 ZYNC 49.048 146 49.048 1.768 1.768 1,0 180.000
18 3 LE JOUR J 512 APOLLO FILMS 48.191 94 -43 293.538 1.768 1.766 1,0 310.000
19 5 UN SIMPLE ACCIDENT 652 MEMENTO 41.344 63 -44 608.962 1.768 1.764 1,0 680.000
20 2 SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE 298 WALT DISNEY STUDIOS 30.664 103 -48 106.338 1.768 1.767 1,0 215.000
21 3 BLACK PHONE 2 362 UNIVERSAL PICTURES 30.105 83 -46 197.625 1.768 1.766 1,0 260.000
22 3 MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL 340 WILD BUNCH DISTRIBUTION 25.890 76 -20 135.356 1.768 1.766 1,0 180.000
23 8 CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT 368 WARNER BROS. 24.940 68 -26 2.279.109 1.768 1.761 1,0 2.500.000
24 3 DEUX PIANOS 408 LE PACTE 21.989 54 -50 172.595 1.768 1.766 7,7 240.000
25 2 LE SECRET DES MESANGES 243 GEBEKA FILMS 20.165 83 -46 68.917 1.768 1.767 1,0 100.000
26 7 DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE 168 SONY PICTURES CLASSIC 16.140 96 -51 1.739.029 1.768 1.762 1,0 2.000.000
27 1 UN POETE 73 EPICENTRE FILMS 15.538 213 15.538 1.768 1.768 1,0 51.000
28 8 SIRAT 129 PYRAMIDE 11.581 90 -35 684.210 1.768 1.761 5,6 700.000
29 5 MARCHE OU CREVE 218 METROPOLITAN 10.853 50 -60 379.219 1.768 1.764 1,0 500.000
30 3 SAM LE POMPIER-NOUVELLE CASERNE, GRANDES 188 PIECE OF MAGIC ENTERTAINMENT 10.216 54 -17 46.955 1.768 1.766 114,3 70.000
31 2 LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE 113 BAC FILMS 9.712 86 -57 38.845 1.768 1.767 4,5 75.000
32 3 LA VIE DE CHATEAU - MON ENFANCE A VERSAI 195 JOUR2FETE 9.197 47 -28 49.348 1.768 1.766 1,0 80.000
33 4 NOUVELLE VAGUE 278 ARP SELECTION 8.099 29 -48 117.786 1.768 1.765 1,0 150.000
34 3 JACK ET NANCY-LES PLUS BELLES HISTOIRES 146 KMBO 7.765 53 -33 33.973 1.768 1.766 1,0 45.000
35 6 CLASSE MOYENNE 130 TANDEM 4.550 35 -38 249.316 1.768 1.763 1,0 500.000
36 3 LUMIERE PALE SUR LES COLLINES 89 METROPOLITAN 4.449 50 -48 36.413 1.768 1.766 1,0 48.000
37 4 METEORS 228 PYRAMIDE 4.315 19 -32 64.875 1.768 1.765 5,0 92.000
38 3 THE CHRONOLOGY OF WATER 69 LES FILMS DU LOSANGE 2.059 30 -55 22.102 1.768 1.766 3,3 25.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 05/11/2025 au 12/11/2025

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 1 Sinners 3308 Warner Bros. 45,6 $13784 - 45,6
2 3 A Minecraft Movie 4032 Warner Bros. 41,3 $10243 -47.4% 344,6
3 2 The King of Kings 3535 Angel Studios 17,3 $4886 -10.8% 45,3
4 2 The Amateur 3400 20th Century Studios 7,2 $2117 -51.4% 27,3
5 2 Warfare 2670 A24 4,9 $1818 -41.6% 17,1
6 2 Drop 3089 Universal Pictures International (UPI) 3,4 $1084 -54.7% 13,5
7 1 Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing 800 GKIDS 2,8 $3459 - 2,8
8 1 Pride & Prejudice20th Anniversary Re-Release 1393 Focus Features 2,7 $1938 - 2,7
9 2 The Chosen: Last Supper Part 3 653 - 1,7 $2582 -72.1% 11,1
10 5 Snow White 1650 Walt Disney Studios Motion Pictures 1,2 $710 -59.5% 84,6

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 15 12.058 28.411.998 2356 21,28
WARNER BROS. WARNER BROS. 15 10.169 16.584.836 1630 12,42
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 22 12.545 12.263.326 977 9,19
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 9 9.166 10.995.444 1199 8,24
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 15 8.158 7.651.335 937 5,73
SND SND 14 7.828 7.212.731 921 5,40
PATHE PATHE 11 5.837 6.087.006 1042 4,56
GAUMONT GAUMONT 9 4.712 4.211.184 893 3,15
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 19 6.095 3.885.388 637 2,91
APOLLO FILMS APOLLO FILMS 10 5.098 3.338.332 654 2,50
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 22/10/2025 00:00 17.049 16.655 22157 674.976 19191 758557 1.767 4.430.446 205 1.769
UGC CINE CITE BORDEAUX BORDEAUX 22/10/2025 00:00 11.886 12.056 15991 459.209 14439 507858 1.767 4.062.804 64 1.769
UGC CINE CITE LILLE LILLE LILLE 22/10/2025 00:00 11.762 10.539 13845 444.894 15267 532307 1.767 5.226.974 190 1.769
PATHE RENNES RENNES RENNES 22/10/2025 00:00 9.854 10.009 13545 392.536 13036 469001 1.767 3.335.108 42 1.769
PATHE GRAND QUEVILLY GRAND QUEVILLY ROUEN 22/10/2025 00:00 7.939 9.527 12404 349.844 10656 433407 1.767 3.183.301 43 1.769
PATHE BELLECOUR LYON LYON 22/10/2025 00:00 7.674 7.866 10342 323.896 13279 371667 1.767 6.237.903 172 1.769
PATHE ECHIROLLES GRENOBLE 22/10/2025 00:00 8.000 8.375 10865 318.039 11531 375551 1.767 6.144.981 164 1.769
PATHE NANTES NANTES NANTES 22/10/2025 00:00 8.412 8.695 11725 304.498 11046 365503 1.767 3.284.613 37 1.769
PATHE ORLEANS ORLEANS ORLEANS 22/10/2025 00:00 7.136 7.423 9812 289.963 10757 350134 1.767 3.298.834 38 1.769
PATHE CAP SUD AVIGNON AVIGNON 22/10/2025 00:00 6.737 7.129 9157 273.521 10585 313624 1.767 7.033.801 98 1.769
Voir tous les cinémas

Cinéville du 05/11/2025 au 12/11/2025

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 05/11/2025

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 05/11/2025 au 12/11/2025

Enzo

Enzo (Ad Vitam)
séduit 45292 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 05/11/2025 au 12/11/2025

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 05/11/2025 au 12/11/2025

Par rapport à la semaine précédente

du 05/11/2025 au 12/11/20251.693.201 entrées
du 29/10/2025 au 05/11/20251.712.497 entrées

-41%