Cette semaine en salle du 24/09/2025 au 01/10/2025

LA TOUR DE GLACE
Sociétés de Production3B PRODUCTIONSARTE FRANCE CINEMA
Stade du projetEn post production

LES TOURMENTÉS
Sociétés de ProductionBIZIBIARTEMIS PRODUCTIONS
Stade du projetPrêt à la diffusion

L’HOMME QUI A VU L’OURS QUI A VU L’HOMME
Sociétés de ProductionMOBY DICK FILMS
Stade du projetPrêt à la diffusion

OUI
Sociétés de ProductionLES FILMS DU BALCHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Stade du projetPrêt à la diffusion

MUGANGA – CELUI QUI SOIGNE
Sociétés de ProductionPETITES POUPÉES PRODUCTIONS
Stade du projetPrêt à la diffusion

DISCO AFRIKA : UNE HISTOIRE MALGACHE
Sociétés de ProductionWE FILM
Stade du projetPrêt à la diffusion

PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK
Sociétés de ProductionRÊVES D’EAU PRODUCTIONS
Stade du projetPrêt à la diffusion

TWST – THINGS WE SAID TODAY
Sociétés de ProductionLES FILMS DU CAMÉLIA
Stade du projetPrêt à la diffusion
Chiffres France du 24/09/2025 au 01/10/2025
Rang | Sem. | Titre | Copies | Distributeur | Total dimanche | Moy. | Évolution* | Cumul dimanche | CleSemaine | CleSemaineDeSortie | Profondeur | Cumul Prévu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | 690 | SONY PICTURES CLASSIC | 925.050 | 1.341 | 925.050 | 1.762 | 1.762 | 1,0 | 1.500.000 | |
2 | 2 | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | 450 | WARNER BROS. | 447.650 | 995 | -55 | 1.556.481 | 1.762 | 1.761 | 1,0 | 3.500.000 |
3 | 1 | REGARDE | 522 | SND | 131.997 | 253 | 131.997 | 1.762 | 1.762 | 1,0 | 400.900 | |
4 | 2 | SIRAT | 353 | PYRAMIDE | 120.263 | 341 | -17 | 308.976 | 1.762 | 1.761 | 1,0 | 500.000 |
5 | 2 | DOWNTON ABBEY III : LE GRAND FINAL | 452 | UNIVERSAL PICTURES | 93.411 | 207 | -45 | 302.321 | 1.762 | 1.761 | 1,0 | 400.000 |
6 | 1 | DALLOWAY | 376 | GAUMONT | 78.158 | 208 | 78.158 | 1.762 | 1.762 | 1,0 | 250.290 | |
7 | 2 | CONNEMARA | 312 | STUDIOCANAL | 43.829 | 140 | -58 | 170.096 | 1.762 | 1.761 | 1,0 | 400.000 |
8 | 8 | LES BAD GUYS 2 | 454 | UNIVERSAL PICTURES | 42.652 | 94 | -17 | 1.400.890 | 1.762 | 1.755 | 1,0 | 1.500.000 |
9 | 1 | Nino | 184 | JOUR2FETE | 37.812 | 206 | 37.812 | 1.762 | 1.762 | 1,0 | 120.440 | |
10 | 1 | LES TOURMENTES | 232 | UGC DISTRIBUTION | 31.822 | 137 | 31.822 | 1.762 | 1.762 | 1,0 | 100.550 | |
11 | 1 | L'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMME | 188 | ARP SELECTION | 25.131 | 134 | 25.131 | 1.762 | 1.762 | 1,0 | 100.000 | |
12 | 7 | Y A PAS DE RESEAU | 370 | PATHE | 23.487 | 63 | -39 | 675.403 | 1.762 | 1.756 | 1,0 | 700.000 |
13 | 7 | EVANOUIS | 291 | WARNER BROS. | 23.310 | 80 | -40 | 979.709 | 1.762 | 1.756 | 1,0 | 1.000.000 |
14 | 5 | VALEUR SENTIMENTALE | 556 | MEMENTO | 19.895 | 36 | -55 | 392.903 | 1.762 | 1.758 | 1,0 | 400.000 |
15 | 2 | UNE PLACE POUR PIERROT | 258 | DIAPHANA | 19.247 | 75 | -54 | 72.772 | 1.762 | 1.761 | 1,0 | 100.000 |
16 | 1 | OUI (YES) | 80 | LES FILMS DU LOSANGE | 17.811 | 223 | 17.811 | 1.762 | 1.762 | 1,0 | 60.000 | |
17 | 5 | LA NUIT DES CLOWNS | 204 | SND | 14.153 | 69 | -37 | 303.638 | 1.762 | 1.758 | 1,0 | 300.000 |
18 | 4 | PRIS AU PIEGE-CAUGHT STEALING | 404 | SONY PICTURES RELEASING | 12.859 | 32 | -59 | 215.328 | 1.762 | 1.759 | 1,0 | 200.000 |
19 | 10 | LES SCHTROUMPFS - LE FILM | 252 | PARAMOUNT PICTURES | 12.111 | 48 | -30 | 1.638.273 | 1.762 | 1.753 | 1,0 | 1.700.000 |
20 | 4 | LA GUERRE DES ROSE | 624 | WALT DISNEY STUDIOS | 11.347 | 18 | -61 | 204.089 | 1.762 | 1.759 | 1,0 | 200.000 |
21 | 4 | EN PREMIERE LIGNE | 389 | WILD BUNCH DISTRIBUTION | 10.467 | 27 | -46 | 108.121 | 1.762 | 1.759 | 1,0 | 110.000 |
22 | 3 | EXIT 8 | 167 | ARP SELECTION | 9.473 | 57 | -53 | 82.385 | 1.762 | 1.760 | 1,0 | 80.000 |
23 | 9 | LES 4 FANTASTIQUES : PREMIERS PAS | 143 | WALT DISNEY STUDIOS | 8.169 | 57 | -52 | 1.630.964 | 1.762 | 1.754 | 1,0 | 2.000.000 |
24 | 6 | KARATE KID : LEGENDS | 178 | SONY PICTURES RELEASING | 8.156 | 46 | -51 | 487.053 | 1.762 | 1.757 | 19,8 | 615.000 |
25 | 3 | ADIEU JEAN-PAT | 368 | SND | 7.840 | 21 | -66 | 79.215 | 1.762 | 1.760 | 1,0 | 80.000 |
26 | 4 | LA FEMME QUI EN SAVAIT TROP | 240 | JOUR2FETE | 7.616 | 32 | -56 | 90.684 | 1.762 | 1.759 | 1,0 | 100.000 |
27 | 2 | LIBRE ECHANGE | 220 | METROPOLITAN | 7.212 | 33 | -67 | 34.250 | 1.762 | 1.761 | 1,0 | 50.000 |
28 | 4 | LE ROI SOLEIL | 399 | STUDIOCANAL | 5.005 | 13 | -59 | 103.347 | 1.762 | 1.759 | 1,0 | 150.000 |
29 | 2 | RENOIR | 118 | EUROZOOM | 4.025 | 34 | -65 | 19.065 | 1.762 | 1.761 | 1,0 | 20.000 |
30 | 1 | LA TOUR DE GLACE | 57 | METROPOLITAN | 3.498 | 61 | 3.498 | 1.762 | 1.762 | 1,0 | 11.600 | |
31 | 6 | L'EPREUVE DU FEU | 104 | PANAME DISTRIBUTION | 2.783 | 27 | -62 | 120.607 | 1.762 | 1.757 | 1,0 | 120.000 |
32 | 8 | DRACULA | 79 | SND | 2.726 | 35 | -59 | 649.736 | 1.762 | 1.755 | 1,0 | 715.000 |
33 | 3 | VILLE SANS SOMMEIL (CIUDAD SIN SUENO) | 67 | LES VALSEURS | 2.155 | 32 | 20.368 | 1.762 | 1.760 | 1,0 | 15.000 | |
34 | 6 | EN BOUCLE | 76 | ART HOUSE | 1.829 | 24 | 81.373 | 1.762 | 1.757 | 1,0 | 80.000 | |
35 | 11 | LOVE (LA TRILOGIE D'OSLO) | 76 | PYRAMIDE | 1.093 | 14 | 162.906 | 1.762 | 1.752 | 1,0 | 162.906 | |
36 | 5 | ALPHA | 128 | DIAPHANA | 1.029 | 8 | -74 | 100.640 | 1.762 | 1.758 | 1,0 | 145.000 |
* Évolution par rapport à la période précédente
Rang | Sem. | Titre | Copies | Distributeur | Total semaine | Moy. | Évolution* | Cumul semaine | Profondeur | Cumul Prevu | DateSortie | Titre Original | Distributeur Original | TotalDimanche | CumulDimanche | EvolutionDim | ID_SONIS | CleSemaine | CleSemaineDeSortie | CLESEM_S | DATE1_S | DATE2_S | CurrentWeek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | 690 | SONY PICTURES CLASSIC | 1.016.525 | 1.473 | 1.016.525 | 1,0 | 1.500.000 | 17/09/2025 00:00 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | SONY PICTURES CLASSIC | 925.050 | 925.050 | 1.762 | 1762 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |||
2 | 2 | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | 450 | WARNER BROS. | 496.154 | 1.103 | -55 | 1.604.985 | 1,0 | 3.500.000 | 10/09/2025 00:00 | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | WARNER BROS. | 447.650 | 1.556.481 | -55,00 | 1.762 | 1761 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
3 | 1 | REGARDE | 522 | SND | 163.534 | 313 | 163.534 | 1,0 | 400.900 | 17/09/2025 00:00 | REGARDE | SND | 131.997 | 131.997 | 1.762 | 1762 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |||
4 | 2 | SIRAT | 353 | PYRAMIDE | 155.917 | 442 | -17 | 344.630 | 1,0 | 500.000 | 10/09/2025 00:00 | SIRAT | PYRAMIDE | 120.263 | 308.976 | -17,00 | 1.762 | 1761 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
5 | 2 | DOWNTON ABBEY III : LE GRAND FINAL | 452 | UNIVERSAL PICTURES | 119.514 | 264 | -43 | 328.424 | 1,0 | 400.000 | 10/09/2025 00:00 | DOWNTON ABBEY III : LE GRAND FINAL | UNIVERSAL PICTURES | 93.411 | 302.321 | -45,00 | 1.762 | 1761 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
6 | 1 | DALLOWAY | 376 | GAUMONT | 93.426 | 248 | 93.426 | 1,0 | 250.290 | 17/09/2025 00:00 | DALLOWAY | GAUMONT | 78.158 | 78.158 | 1.762 | 1762 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |||
7 | 2 | CONNEMARA | 312 | STUDIOCANAL | 56.477 | 181 | -55 | 182.744 | 1,0 | 400.000 | 10/09/2025 00:00 | CONNEMARA | STUDIOCANAL | 43.829 | 170.096 | -58,00 | 1.762 | 1761 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
8 | 1 | Nino | 184 | JOUR2FETE | 50.125 | 272 | 50.125 | 1,0 | 120.440 | 17/09/2025 00:00 | Nino | JOUR2FETE | 37.812 | 37.812 | 1.762 | 1762 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |||
9 | 8 | LES BAD GUYS 2 | 454 | UNIVERSAL PICTURES | 43.168 | 95 | -18 | 1.401.406 | 1,0 | 1.500.000 | 30/07/2025 00:00 | LES BAD GUYS 2 | UNIVERSAL PICTURES | 42.652 | 1.400.890 | -17,00 | 1.762 | 1755 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
10 | 1 | LES TOURMENTES | 232 | UGC DISTRIBUTION | 38.932 | 168 | 38.932 | 1,0 | 100.550 | 17/09/2025 00:00 | LES TOURMENTES | UGC DISTRIBUTION | 31.822 | 31.822 | 1.762 | 1762 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |||
11 | 1 | L'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMME | 188 | ARP SELECTION | 30.659 | 163 | 30.659 | 1,0 | 100.000 | 17/09/2025 00:00 | L'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMME | ARP SELECTION | 25.131 | 25.131 | 1.762 | 1762 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |||
12 | 7 | EVANOUIS | 291 | WARNER BROS. | 27.804 | 96 | -40 | 984.203 | 1,0 | 1.000.000 | 06/08/2025 00:00 | EVANOUIS | WARNER BROS. | 23.310 | 979.709 | -40,00 | 1.762 | 1756 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
13 | 5 | VALEUR SENTIMENTALE | 556 | MEMENTO | 27.624 | 50 | -51 | 400.632 | 1,0 | 400.000 | 20/08/2025 00:00 | VALEUR SENTIMENTALE | MEMENTO | 19.895 | 392.903 | -55,00 | 1.762 | 1758 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
14 | 2 | UNE PLACE POUR PIERROT | 258 | DIAPHANA | 26.061 | 101 | -51 | 79.586 | 1,0 | 100.000 | 10/09/2025 00:00 | UNE PLACE POUR PIERROT | DIAPHANA | 19.247 | 72.772 | -54,00 | 1.762 | 1761 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
15 | 1 | OUI (YES) | 80 | LES FILMS DU LOSANGE | 25.524 | 319 | 25.524 | 1,0 | 60.000 | 17/09/2025 00:00 | OUI (YES) | LES FILMS DU LOSANGE | 17.811 | 17.811 | 1.762 | 1762 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |||
16 | 7 | Y A PAS DE RESEAU | 370 | PATHE | 25.126 | 68 | -40 | 677.042 | 1,0 | 700.000 | 06/08/2025 00:00 | Y A PAS DE RESEAU | PATHE | 23.487 | 675.403 | -39,00 | 1.762 | 1756 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
17 | 13 | F1 LE FILM | 216 | WARNER BROS. | 22.039 | 102 | -40 | 3.277.800 | 1,0 | 3.300.000 | 25/06/2025 00:00 | F1 LE FILM | WARNER BROS. | 18.995 | 3.274.756 | -40,00 | 1.762 | 1750 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
18 | 5 | LA NUIT DES CLOWNS | 204 | SND | 16.411 | 80 | -37 | 305.896 | 1,0 | 300.000 | 20/08/2025 00:00 | LA NUIT DES CLOWNS | SND | 14.153 | 303.638 | -37,00 | 1.762 | 1758 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
19 | 4 | PRIS AU PIEGE-CAUGHT STEALING | 404 | SONY PICTURES RELEASING | 15.613 | 39 | -59 | 218.082 | 1,0 | 200.000 | 27/08/2025 00:00 | PRIS AU PIEGE-CAUGHT STEALING | SONY PICTURES RELEASING | 12.859 | 215.328 | -59,00 | 1.762 | 1759 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
20 | 4 | LA GUERRE DES ROSE | 624 | WALT DISNEY STUDIOS | 14.802 | 24 | -59 | 207.544 | 1,0 | 200.000 | 27/08/2025 00:00 | LA GUERRE DES ROSE | WALT DISNEY STUDIOS | 11.347 | 204.089 | -61,00 | 1.762 | 1759 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
21 | 4 | EN PREMIERE LIGNE | 389 | WILD BUNCH DISTRIBUTION | 14.647 | 38 | -45 | 112.301 | 1,0 | 110.000 | 27/08/2025 00:00 | EN PREMIERE LIGNE | WILD BUNCH DISTRIBUTION | 10.467 | 108.121 | -46,00 | 1.762 | 1759 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
22 | 10 | LES SCHTROUMPFS - LE FILM | 252 | PARAMOUNT PICTURES | 12.360 | 49 | -30 | 1.638.522 | 1,0 | 1.700.000 | 16/07/2025 00:00 | LES SCHTROUMPFS - LE FILM | PARAMOUNT PICTURES | 12.111 | 1.638.273 | -30,00 | 1.762 | 1753 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
23 | 3 | EXIT 8 | 167 | ARP SELECTION | 12.002 | 72 | -52 | 84.914 | 1,0 | 80.000 | 03/09/2025 00:00 | EXIT 8 | ARP SELECTION | 9.473 | 82.385 | -53,00 | 1.762 | 1760 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
24 | 4 | LA FEMME QUI EN SAVAIT TROP | 240 | JOUR2FETE | 11.378 | 47 | -51 | 94.446 | 1,0 | 100.000 | 27/08/2025 00:00 | LA FEMME QUI EN SAVAIT TROP | JOUR2FETE | 7.616 | 90.684 | -56,00 | 1.762 | 1759 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
25 | 3 | ADIEU JEAN-PAT | 368 | SND | 9.858 | 27 | -63 | 81.233 | 1,0 | 80.000 | 03/09/2025 00:00 | ADIEU JEAN-PAT | SND | 7.840 | 79.215 | -66,00 | 1.762 | 1760 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
26 | 2 | LIBRE ECHANGE | 220 | METROPOLITAN | 9.323 | 42 | -66 | 36.361 | 1,0 | 50.000 | 10/09/2025 00:00 | LIBRE ECHANGE | METROPOLITAN | 7.212 | 34.250 | -67,00 | 1.762 | 1761 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
27 | 9 | LES 4 FANTASTIQUES : PREMIERS PAS | 143 | WALT DISNEY STUDIOS | 9.242 | 65 | -52 | 1.632.037 | 1,0 | 2.000.000 | 23/07/2025 00:00 | LES 4 FANTASTIQUES : PREMIERS PAS | WALT DISNEY STUDIOS | 8.169 | 1.630.964 | -52,00 | 1.762 | 1754 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
28 | 12 | JURASSIC WORLD : RENAISSANCE | 135 | UNIVERSAL PICTURES | 7.357 | 54 | -52 | 3.016.563 | 1,0 | 3.020.000 | 02/07/2025 00:00 | JURASSIC WORLD : RENAISSANCE | UNIVERSAL PICTURES | 6.450 | 3.015.656 | -51,00 | 1.762 | 1751 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
29 | 4 | LE ROI SOLEIL | 399 | STUDIOCANAL | 6.372 | 16 | -59 | 104.714 | 1,0 | 150.000 | 27/08/2025 00:00 | LE ROI SOLEIL | STUDIOCANAL | 5.005 | 103.347 | -59,00 | 1.762 | 1759 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
30 | 2 | RENOIR | 118 | EUROZOOM | 5.496 | 47 | -63 | 20.536 | 1,0 | 20.000 | 10/09/2025 00:00 | RENOIR | EUROZOOM | 4.025 | 19.065 | -65,00 | 1.762 | 1761 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
31 | 1 | LA TOUR DE GLACE | 57 | METROPOLITAN | 4.553 | 80 | 4.553 | 1,0 | 11.600 | 17/09/2025 00:00 | LA TOUR DE GLACE | METROPOLITAN | 3.498 | 3.498 | 1.762 | 1762 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |||
32 | 6 | L'EPREUVE DU FEU | 104 | PANAME DISTRIBUTION | 3.906 | 38 | -61 | 121.730 | 1,0 | 120.000 | 13/08/2025 00:00 | L'EPREUVE DU FEU | PANAME DISTRIBUTION | 2.783 | 120.607 | -62,00 | 1.762 | 1757 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
33 | 8 | DRACULA | 79 | SND | 3.238 | 41 | -60 | 650.248 | 1,0 | 715.000 | 30/07/2025 00:00 | DRACULA | SND | 2.726 | 649.736 | -59,00 | 1.762 | 1755 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
34 | 3 | VILLE SANS SOMMEIL (CIUDAD SIN SUENO) | 67 | LES VALSEURS | 3.095 | 46 | 21.308 | 1,0 | 15.000 | 03/09/2025 00:00 | VILLE SANS SOMMEIL (CIUDAD SIN SUENO) | LES VALSEURS | 2.155 | 20.368 | 1.762 | 1760 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |||
35 | 15 | DRAGONS | 66 | UNIVERSAL PICTURES | 2.278 | 35 | -40 | 2.579.769 | 1,0 | 2.600.000 | 11/06/2025 00:00 | DRAGONS | UNIVERSAL PICTURES | 2.152 | 2.579.643 | -41,00 | 1.762 | 1748 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
36 | 6 | EN BOUCLE | 76 | ART HOUSE | 2.144 | 28 | 81.688 | 1,0 | 80.000 | 13/08/2025 00:00 | EN BOUCLE | ART HOUSE | 1.829 | 81.373 | 1.762 | 1757 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |||
37 | 11 | LOVE (LA TRILOGIE D'OSLO) | 76 | PYRAMIDE | 1.609 | 21 | 163.422 | 1,0 | 162.906 | 09/07/2025 00:00 | LOVE (LA TRILOGIE D'OSLO) | PYRAMIDE | 1.093 | 162.906 | 1.762 | 1752 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |||
38 | 5 | ALPHA | 128 | DIAPHANA | 1.357 | 11 | -74 | 100.968 | 1,0 | 145.000 | 20/08/2025 00:00 | ALPHA | DIAPHANA | 1.029 | 100.640 | -74,00 | 1.762 | 1758 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 | |
39 | 13 | AMELIE ET LA METAPHYSIQUE DES TUBES | 69 | HAUT ET COURT | 1.205 | 17 | 220.011 | 1,0 | 210.000 | 25/06/2025 00:00 | AMELIE ET LA METAPHYSIQUE DES TUBES | HAUT ET COURT | 1.057 | 219.863 | 1.762 | 1750 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | 1763 |
Chiffres US du 24/09/2025 au 01/10/2025
Rang | Semaine | Titre | Sites | Distributeur | Recette (M$) | Recette / Site | Evol. | Cumul (M$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sinners | 3308 | Warner Bros. | 45,6 | $13784 | - | 45,6 | |
2 | 3 | A Minecraft Movie | 4032 | Warner Bros. | 41,3 | $10243 | -47.4% | 344,6 | |
3 | 2 | The King of Kings | 3535 | Angel Studios | 17,3 | $4886 | -10.8% | 45,3 | |
4 | 2 | The Amateur | 3400 | 20th Century Studios | 7,2 | $2117 | -51.4% | 27,3 | |
5 | 2 | Warfare | 2670 | A24 | 4,9 | $1818 | -41.6% | 17,1 | |
6 | 2 | Drop | 3089 | Universal Pictures International (UPI) | 3,4 | $1084 | -54.7% | 13,5 | |
7 | 1 | Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing | 800 | GKIDS | 2,8 | $3459 | - | 2,8 | |
8 | 1 | Pride & Prejudice20th Anniversary Re-Release | 1393 | Focus Features | 2,7 | $1938 | - | 2,7 | |
9 | 2 | The Chosen: Last Supper Part 3 | 653 | - | 1,7 | $2582 | -72.1% | 11,1 | |
10 | 5 | Snow White | 1650 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 1,2 | $710 | -59.5% | 84,6 | |
Classements France
Distributeurs : classement sur 12 mois
Distributeur Original | Distributeur | Nombre de Films | Copies | Entrées | Entrées / Copie | PdM |
---|---|---|---|---|---|---|
WALT DISNEY STUDIOS | WALT DISNEY STUDIOS | 13 | 11.073 | 27.794.882 | 2510 | 19,61 |
WARNER BROS. | WARNER BROS. | 16 | 10.650 | 17.089.303 | 1604 | 12,06 |
UNIVERSAL PICTURES | UNIVERSAL PICTURES | 22 | 11.759 | 12.669.931 | 1077 | 8,94 |
PARAMOUNT PICTURES | PARAMOUNT PICTURES | 10 | 9.946 | 11.951.985 | 1201 | 8,43 |
STUDIOCANAL | STUDIOCANAL | 15 | 8.060 | 11.441.427 | 1419 | 8,07 |
PATHE | PATHE | 13 | 7.083 | 8.161.058 | 1152 | 5,76 |
SND | SND | 15 | 8.073 | 7.119.091 | 881 | 5,02 |
DIAPHANA | DIAPHANA | 13 | 5.609 | 5.582.087 | 995 | 3,94 |
GAUMONT | GAUMONT | 9 | 4.965 | 4.276.839 | 861 | 3,02 |
SONY PICTURES RELEASING | SONY PICTURES RELEASING | 17 | 5.376 | 3.536.416 | 657 | 2,49 |
Salles en région : classement sur 12 mois
Cinema | Ville | Agglomeration | Date | Total (Sem. Prec.) | Total (Dimanche) | Total (Semaine) | Cumul (Dimanche) | TotalDim_AnPrec | CumulDim_AnPrec | CleSemaine | CleSalle | CleAgglomeration | CurrentWeek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINEPOLIS LOMME | LOMME | LILLE | 10/09/2025 00:00 | 7.378 | 21.342 | 24029 | 675.144 | 16622 | 835334 | 1.761 | 5.231.270 | 190 | 1.763 |
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE | LES PENNES MIRABEAU | MARSEILLE | 10/09/2025 00:00 | 9.557 | 18.013 | 20146 | 630.840 | 13065 | 719240 | 1.761 | 7.306.521 | 112 | 1.763 |
PATHE WILSON | TOULOUSE | TOULOUSE | 10/09/2025 00:00 | 10.283 | 14.163 | 17433 | 582.499 | 12837 | 645856 | 1.761 | 4.430.446 | 205 | 1.763 |
UGC CINE CITE STRASBOURG | STRASBOURG | STRASBOURG | 10/09/2025 00:00 | 9.235 | 13.817 | 16535 | 505.293 | 13588 | 629126 | 1.761 | 8.369.792 | 146 | 1.763 |
PATHE MULTIPLEXE | MONTPELLIER | MONTPELLIER | 10/09/2025 00:00 | 8.320 | 14.264 | 16737 | 496.905 | 11926 | 617247 | 1.761 | 7.275.311 | 116 | 1.763 |
PATHE LA VALETTE | LA VALETTE DU VAR | TOULON | 10/09/2025 00:00 | 0 | 15.521 | 17845 | 411.371 | 12238 | 388362 | 1.761 | 7.722.760 | 123 | 1.763 |
UGC CINE CITE | BORDEAUX | BORDEAUX | 10/09/2025 00:00 | 7.716 | 9.759 | 11851 | 395.041 | 8750 | 422494 | 1.761 | 4.062.804 | 64 | 1.763 |
PATHE | LABEGE | TOULOUSE | 10/09/2025 00:00 | 4.982 | 8.379 | 9365 | 387.615 | 8329 | 516833 | 1.761 | 4.209.151 | 205 | 1.763 |
UGC CINE CITE LILLE | LILLE | LILLE | 10/09/2025 00:00 | 5.391 | 10.747 | 13061 | 382.775 | 7443 | 446543 | 1.761 | 5.226.974 | 190 | 1.763 |
LES TROIS PALMES | MARSEILLE | MARSEILLE | 10/09/2025 00:00 | 4.182 | 9.595 | 10702 | 358.628 | 8176 | 390857 | 1.761 | 7.249.831 | 112 | 1.763 |
Cinéville du 24/09/2025 au 01/10/2025
Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Ville | Titre [Original] | Titre | Date | Nb. Copies | Total (Dimanche) | Total (Semaine) | Cumul (Dimanche) | CleVille | CleFilm | ID_SONIS | CleSemaine | CLESEM_S | DATE1_S | DATE2_S | CleanSemaine | LastWeekCléSem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENCIENNES | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | 10/09/2025 00:00 | 4 | 10058 | 10.497 | 195 | 1.803.513 | 1.761 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | du 2025-09-17 au 2025-09-23 | 1.761 | ||
VALENCIENNES | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | 17/09/2025 00:00 | 6 | 5126 | 6.111 | 195 | 56.083.795 | 1.762 | 1.763 | 24/09/2025 00:00 | 30/09/2025 00:00 | du 2025-09-24 au 2025-09-30 | 1.762 | ||
VALENCIENNES | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | 17/09/2025 00:00 | 4 | 4672 | 15.169 | 195 | 1.803.513 | 1.762 | 1.763 | 24/09/2025 00:00 | 30/09/2025 00:00 | du 2025-09-24 au 2025-09-30 | 1.762 | ||
VALENCIENNES | REGARDE | REGARDE | 17/09/2025 00:00 | 3 | 1037 | 1.037 | 195 | 5.555.278 | 1.762 | 1.763 | 24/09/2025 00:00 | 30/09/2025 00:00 | du 2025-09-24 au 2025-09-30 | 1.762 | ||
VALENCIENNES | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | 10/09/2025 00:00 | 3 | 985 | 985 | 195 | 56.083.795 | 1.761 | 1.762 | 17/09/2025 00:00 | 23/09/2025 00:00 | du 2025-09-17 au 2025-09-23 | 1.761 | ||
