Cette semaine en salle du 24/09/2025 au 01/10/2025

LA TOUR DE GLACE Poster
REGARDE ! Poster
LES TOURMENTÉS Poster
DALLOWAY Poster
NINO Poster
L’INTÉRÊT D’ADAM Poster
L’HOMME QUI A VU L’OURS QUI A VU L’HOMME Poster
DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA – LA FORTERESSE INFINIE Poster
OUI Poster
LEFT-HANDED GIRL Poster
MARY ANNING Poster
REMBRANDT Poster
MUGANGA – CELUI QUI SOIGNE Poster
LE MILLION Poster
DISCO AFRIKA : UNE HISTOIRE MALGACHE Poster
PANOPTICON Poster
CLASSE MOYENNE Poster
UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE Poster
TKT Poster
PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK Poster
KONTINENTAL ’25 Poster
SILENT SHOT Poster
TWST – THINGS WE SAID TODAY Poster
À 2.000 MÈTRES D’ANDRIIVKA Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 24/09/2025 au 01/10/2025

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 1 DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE 690 SONY PICTURES CLASSIC 925.050 1.341 925.050 1.762 1.762 1,0 1.500.000
2 2 CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT 450 WARNER BROS. 447.650 995 -55 1.556.481 1.762 1.761 1,0 3.500.000
3 1 REGARDE 522 SND 131.997 253 131.997 1.762 1.762 1,0 400.900
4 2 SIRAT 353 PYRAMIDE 120.263 341 -17 308.976 1.762 1.761 1,0 500.000
5 2 DOWNTON ABBEY III : LE GRAND FINAL 452 UNIVERSAL PICTURES 93.411 207 -45 302.321 1.762 1.761 1,0 400.000
6 1 DALLOWAY 376 GAUMONT 78.158 208 78.158 1.762 1.762 1,0 250.290
7 2 CONNEMARA 312 STUDIOCANAL 43.829 140 -58 170.096 1.762 1.761 1,0 400.000
8 8 LES BAD GUYS 2 454 UNIVERSAL PICTURES 42.652 94 -17 1.400.890 1.762 1.755 1,0 1.500.000
9 1 Nino 184 JOUR2FETE 37.812 206 37.812 1.762 1.762 1,0 120.440
10 1 LES TOURMENTES 232 UGC DISTRIBUTION 31.822 137 31.822 1.762 1.762 1,0 100.550
11 1 L'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMME 188 ARP SELECTION 25.131 134 25.131 1.762 1.762 1,0 100.000
12 7 Y A PAS DE RESEAU 370 PATHE 23.487 63 -39 675.403 1.762 1.756 1,0 700.000
13 7 EVANOUIS 291 WARNER BROS. 23.310 80 -40 979.709 1.762 1.756 1,0 1.000.000
14 5 VALEUR SENTIMENTALE 556 MEMENTO 19.895 36 -55 392.903 1.762 1.758 1,0 400.000
15 2 UNE PLACE POUR PIERROT 258 DIAPHANA 19.247 75 -54 72.772 1.762 1.761 1,0 100.000
16 1 OUI (YES) 80 LES FILMS DU LOSANGE 17.811 223 17.811 1.762 1.762 1,0 60.000
17 5 LA NUIT DES CLOWNS 204 SND 14.153 69 -37 303.638 1.762 1.758 1,0 300.000
18 4 PRIS AU PIEGE-CAUGHT STEALING 404 SONY PICTURES RELEASING 12.859 32 -59 215.328 1.762 1.759 1,0 200.000
19 10 LES SCHTROUMPFS - LE FILM 252 PARAMOUNT PICTURES 12.111 48 -30 1.638.273 1.762 1.753 1,0 1.700.000
20 4 LA GUERRE DES ROSE 624 WALT DISNEY STUDIOS 11.347 18 -61 204.089 1.762 1.759 1,0 200.000
21 4 EN PREMIERE LIGNE 389 WILD BUNCH DISTRIBUTION 10.467 27 -46 108.121 1.762 1.759 1,0 110.000
22 3 EXIT 8 167 ARP SELECTION 9.473 57 -53 82.385 1.762 1.760 1,0 80.000
23 9 LES 4 FANTASTIQUES : PREMIERS PAS 143 WALT DISNEY STUDIOS 8.169 57 -52 1.630.964 1.762 1.754 1,0 2.000.000
24 6 KARATE KID : LEGENDS 178 SONY PICTURES RELEASING 8.156 46 -51 487.053 1.762 1.757 19,8 615.000
25 3 ADIEU JEAN-PAT 368 SND 7.840 21 -66 79.215 1.762 1.760 1,0 80.000
26 4 LA FEMME QUI EN SAVAIT TROP 240 JOUR2FETE 7.616 32 -56 90.684 1.762 1.759 1,0 100.000
27 2 LIBRE ECHANGE 220 METROPOLITAN 7.212 33 -67 34.250 1.762 1.761 1,0 50.000
28 4 LE ROI SOLEIL 399 STUDIOCANAL 5.005 13 -59 103.347 1.762 1.759 1,0 150.000
29 2 RENOIR 118 EUROZOOM 4.025 34 -65 19.065 1.762 1.761 1,0 20.000
30 1 LA TOUR DE GLACE 57 METROPOLITAN 3.498 61 3.498 1.762 1.762 1,0 11.600
31 6 L'EPREUVE DU FEU 104 PANAME DISTRIBUTION 2.783 27 -62 120.607 1.762 1.757 1,0 120.000
32 8 DRACULA 79 SND 2.726 35 -59 649.736 1.762 1.755 1,0 715.000
33 3 VILLE SANS SOMMEIL (CIUDAD SIN SUENO) 67 LES VALSEURS 2.155 32 20.368 1.762 1.760 1,0 15.000
34 6 EN BOUCLE 76 ART HOUSE 1.829 24 81.373 1.762 1.757 1,0 80.000
35 11 LOVE (LA TRILOGIE D'OSLO) 76 PYRAMIDE 1.093 14 162.906 1.762 1.752 1,0 162.906
36 5 ALPHA 128 DIAPHANA 1.029 8 -74 100.640 1.762 1.758 1,0 145.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 24/09/2025 au 01/10/2025

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 1 Sinners 3308 Warner Bros. 45,6 $13784 - 45,6
2 3 A Minecraft Movie 4032 Warner Bros. 41,3 $10243 -47.4% 344,6
3 2 The King of Kings 3535 Angel Studios 17,3 $4886 -10.8% 45,3
4 2 The Amateur 3400 20th Century Studios 7,2 $2117 -51.4% 27,3
5 2 Warfare 2670 A24 4,9 $1818 -41.6% 17,1
6 2 Drop 3089 Universal Pictures International (UPI) 3,4 $1084 -54.7% 13,5
7 1 Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing 800 GKIDS 2,8 $3459 - 2,8
8 1 Pride & Prejudice20th Anniversary Re-Release 1393 Focus Features 2,7 $1938 - 2,7
9 2 The Chosen: Last Supper Part 3 653 - 1,7 $2582 -72.1% 11,1
10 5 Snow White 1650 Walt Disney Studios Motion Pictures 1,2 $710 -59.5% 84,6

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 13 11.073 27.794.882 2510 19,61
WARNER BROS. WARNER BROS. 16 10.650 17.089.303 1604 12,06
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 22 11.759 12.669.931 1077 8,94
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 10 9.946 11.951.985 1201 8,43
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 15 8.060 11.441.427 1419 8,07
PATHE PATHE 13 7.083 8.161.058 1152 5,76
SND SND 15 8.073 7.119.091 881 5,02
DIAPHANA DIAPHANA 13 5.609 5.582.087 995 3,94
GAUMONT GAUMONT 9 4.965 4.276.839 861 3,02
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 17 5.376 3.536.416 657 2,49
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 10/09/2025 00:00 7.378 21.342 24029 675.144 16622 835334 1.761 5.231.270 190 1.763
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 10/09/2025 00:00 9.557 18.013 20146 630.840 13065 719240 1.761 7.306.521 112 1.763
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 10/09/2025 00:00 10.283 14.163 17433 582.499 12837 645856 1.761 4.430.446 205 1.763
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 10/09/2025 00:00 9.235 13.817 16535 505.293 13588 629126 1.761 8.369.792 146 1.763
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 10/09/2025 00:00 8.320 14.264 16737 496.905 11926 617247 1.761 7.275.311 116 1.763
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 10/09/2025 00:00 0 15.521 17845 411.371 12238 388362 1.761 7.722.760 123 1.763
UGC CINE CITE BORDEAUX BORDEAUX 10/09/2025 00:00 7.716 9.759 11851 395.041 8750 422494 1.761 4.062.804 64 1.763
PATHE LABEGE TOULOUSE 10/09/2025 00:00 4.982 8.379 9365 387.615 8329 516833 1.761 4.209.151 205 1.763
UGC CINE CITE LILLE LILLE LILLE 10/09/2025 00:00 5.391 10.747 13061 382.775 7443 446543 1.761 5.226.974 190 1.763
LES TROIS PALMES MARSEILLE MARSEILLE 10/09/2025 00:00 4.182 9.595 10702 358.628 8176 390857 1.761 7.249.831 112 1.763
Voir tous les cinémas

Cinéville du 24/09/2025 au 01/10/2025

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 24/09/2025

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 24/09/2025 au 01/10/2025

Enzo

Enzo (Ad Vitam)
séduit 45292 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 24/09/2025 au 01/10/2025

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 24/09/2025 au 01/10/2025

Par rapport à la semaine précédente

du 24/09/2025 au 01/10/20251.693.201 entrées
du 17/09/2025 au 24/09/20251.712.497 entrées

-41%