Cette semaine en salle du 08/10/2025 au 15/10/2025

Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl Poster
SUPER GRAND PRIX Poster
NOUVELLE VAGUE Poster
L’INVASION Poster
TRON : ARES Poster
GABBY ET LA MAISON MAGIQUE - LE FILM Poster
C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN Poster
EGOIST Poster
HORS SERVICE Poster
MÉTÉORS Poster
NOS JOURS SAUVAGES Poster
DÉTOURS Poster
BERLINGUER, LA GRANDE AMBITION Poster
ALGER Poster
GLACIERS D’ARCTIQUE, ÉTAT DES LIEUX Poster
GOOD BOY Poster
ONE TO ONE : JOHN & YOKO Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 08/10/2025 au 15/10/2025

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 2 UNE BATAILLE APRES L'AUTRE 486 WARNER BROS. 258.850 533 -28 693.886 1.764 1.763 13,7 1.500.000
2 1 UN SIMPLE ACCIDENT 300 MEMENTO 184.759 616 184.759 1.764 1.764 6,1 510.000
3 4 CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT 652 WARNER BROS. 147.370 226 -39 2.026.651 1.764 1.761 23,2 2.500.000
4 3 DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE 622 SONY PICTURES CLASSIC 146.938 236 -46 1.476.558 1.764 1.762 17,1 1.750.000
5 1 MARCHE OU CREVE 366 METROPOLITAN 137.242 375 137.242 1.764 1.764 16,5 500.000
6 1 MOI QUI T'AIMAIS 380 PAN DISTRIBUTION 70.749 186 70.749 1.764 1.764 12,7 230.000
7 4 SIRAT 81 PYRAMIDE 70.333 868 -27 537.764 1.764 1.761 6,0 650.000
8 2 LE MILLION 486 APOLLO FILMS 56.241 116 -33 157.512 1.764 1.763 125,7 350.000
9 3 REGARDE 647 SND 53.675 83 -30 310.917 1.764 1.762 62,8 500.000
10 2 CLASSE MOYENNE 312 TANDEM 48.644 156 -49 163.366 1.764 1.763 19,0 500.000
11 4 DOWNTON ABBEY III : LE GRAND FINAL 877 UNIVERSAL PICTURES 44.349 51 -39 466.710 1.764 1.761 10,6 600.000
12 1 A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY 207 SONY PICTURES RELEASING 28.181 136 28.181 1.764 1.764 6,3 93.000
13 4 CONNEMARA 589 STUDIOCANAL 20.858 35 -36 245.249 1.764 1.761 8,9 300.000
14 10 LES BAD GUYS 2 341 UNIVERSAL PICTURES 19.949 59 -19 446.589 1.764 1.755 29,8 1.460.000
15 3 Nino 332 JOUR2FETE 16.067 48 -33 97.280 1.764 1.762 8,2 120.000
16 3 DALLOWAY 453 GAUMONT 15.472 34 -57 153.986 1.764 1.762 11,2 200.000
17 2 REMBRANDT 323 ZYNC 14.263 44 -58 55.664 1.764 1.763 24,3 140.000
18 1 CERVANTES AVANT DON QUICHOTTE 106 HAUT ET COURT 11.730 111 11.730 1.764 1.764 5,7 30.000
19 4 UNE PLACE POUR PIERROT 323 DIAPHANA 11.699 36 -28 112.802 1.764 1.761 22,2 150.000
20 3 L'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMME 198 ARP SELECTION 6.125 31 -25 47.071 1.764 1.762 14,3 55.000
21 2 TKT (T'INQUIETE) 207 SONY PICTURES RELEASING 5.927 29 -68 30.127 1.764 1.763 23,4 99.000
22 9 Y A PAS DE RESEAU 142 PATHE 5.405 38 -51 694.872 1.764 1.756 161,5 700.000
23 9 EVANOUIS 104 WARNER BROS. 5.100 49 -53 1.002.288 1.764 1.756 9,3 1.100.000
24 7 LA NUIT DES CLOWNS 84 SND 5.066 60 -35 319.965 1.764 1.758 27,1 330.000
25 3 OUI (YES) 105 LES FILMS DU LOSANGE 4.584 44 -55 43.117 1.764 1.762 3,3 50.000
26 7 VALEUR SENTIMENTALE 102 MEMENTO 3.943 39 -56 416.176 1.764 1.758 4,1 1.380.000
27 3 LES TOURMENTES 236 UGC DISTRIBUTION 3.622 15 -62 55.335 1.764 1.762 9,4 180.000
28 1 LA MORT N'EXISTE PAS 34 UFO 3.445 101 3.445 1.764 1.764 3,5 12.000
29 1 HAPPYEND 30 EUROZOOM 3.092 103 3.092 1.764 1.764 1,8 10.000
30 6 EN PREMIERE LIGNE 100 WILD BUNCH DISTRIBUTION 1.868 19 -61 121.600 1.764 1.759 6,2 110.000
31 5 EXIT 8 27 ARP SELECTION 1.462 54 -58 90.929 1.764 1.760 4,8 80.000
32 5 ADIEU JEAN-PAT 113 SND 1.118 10 -66 86.305 1.764 1.760 14,3 80.000
33 4 RENOIR 72 EUROZOOM 1.011 14 -44 23.969 1.764 1.761 3,5 25.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 08/10/2025 au 15/10/2025

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 1 Sinners 3308 Warner Bros. 45,6 $13784 - 45,6
2 3 A Minecraft Movie 4032 Warner Bros. 41,3 $10243 -47.4% 344,6
3 2 The King of Kings 3535 Angel Studios 17,3 $4886 -10.8% 45,3
4 2 The Amateur 3400 20th Century Studios 7,2 $2117 -51.4% 27,3
5 2 Warfare 2670 A24 4,9 $1818 -41.6% 17,1
6 2 Drop 3089 Universal Pictures International (UPI) 3,4 $1084 -54.7% 13,5
7 1 Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing 800 GKIDS 2,8 $3459 - 2,8
8 1 Pride & Prejudice20th Anniversary Re-Release 1393 Focus Features 2,7 $1938 - 2,7
9 2 The Chosen: Last Supper Part 3 653 - 1,7 $2582 -72.1% 11,1
10 5 Snow White 1650 Walt Disney Studios Motion Pictures 1,2 $710 -59.5% 84,6

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 14 11.560 27.966.501 2419 19,41
WARNER BROS. WARNER BROS. 16 10.642 17.609.393 1654 12,22
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 23 12.695 13.079.989 1030 9,08
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 10 9.946 11.958.348 1202 8,30
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 15 8.337 11.530.713 1383 8,00
PATHE PATHE 12 6.724 8.120.151 1207 5,64
SND SND 14 7.665 6.857.010 894 4,76
GAUMONT GAUMONT 9 5.042 4.361.777 865 3,03
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 19 5.801 3.617.973 623 2,51
PYRAMIDE PYRAMIDE 16 5.846 3.432.438 587 2,38
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
Voir tous les cinémas

Cinéville du 08/10/2025 au 15/10/2025

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 08/10/2025

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 08/10/2025 au 15/10/2025

Enzo

Enzo (Ad Vitam)
séduit 45292 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 08/10/2025 au 15/10/2025

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 08/10/2025 au 15/10/2025

Par rapport à la semaine précédente

du 08/10/2025 au 15/10/20251.693.201 entrées
du 01/10/2025 au 08/10/20251.712.497 entrées

-41%