Cette semaine en salle du 08/10/2025 au 15/10/2025

TRON : ARES
Sociétés de ProductionTHE WALT DISNEY COMPANY FRANCE
Stade du projetPrêt à la diffusion

C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN
Sociétés de ProductionUGC FICTIONLES FILMS DU 24
Stade du projetPrêt à la diffusion

HORS SERVICE
Sociétés de ProductionLES FILMS DE L’ŒIL SAUVAGE
Stade du projetPrêt à la diffusion

GLACIERS D’ARCTIQUE, ÉTAT DES LIEUX
Sociétés de ProductionCOSMONAUT 391
Stade du projetPrêt à la diffusion
Chiffres France du 08/10/2025 au 15/10/2025
Rang | Sem. | Titre | Copies | Distributeur | Total dimanche | Moy. | Évolution* | Cumul dimanche | CleSemaine | CleSemaineDeSortie | Profondeur | Cumul Prévu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | UNE BATAILLE APRES L'AUTRE | 486 | WARNER BROS. | 258.850 | 533 | -28 | 693.886 | 1.764 | 1.763 | 13,7 | 1.500.000 |
2 | 1 | UN SIMPLE ACCIDENT | 300 | MEMENTO | 184.759 | 616 | 184.759 | 1.764 | 1.764 | 6,1 | 510.000 | |
3 | 4 | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | 652 | WARNER BROS. | 147.370 | 226 | -39 | 2.026.651 | 1.764 | 1.761 | 23,2 | 2.500.000 |
4 | 3 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | 622 | SONY PICTURES CLASSIC | 146.938 | 236 | -46 | 1.476.558 | 1.764 | 1.762 | 17,1 | 1.750.000 |
5 | 1 | MARCHE OU CREVE | 366 | METROPOLITAN | 137.242 | 375 | 137.242 | 1.764 | 1.764 | 16,5 | 500.000 | |
6 | 1 | MOI QUI T'AIMAIS | 380 | PAN DISTRIBUTION | 70.749 | 186 | 70.749 | 1.764 | 1.764 | 12,7 | 230.000 | |
7 | 4 | SIRAT | 81 | PYRAMIDE | 70.333 | 868 | -27 | 537.764 | 1.764 | 1.761 | 6,0 | 650.000 |
8 | 2 | LE MILLION | 486 | APOLLO FILMS | 56.241 | 116 | -33 | 157.512 | 1.764 | 1.763 | 125,7 | 350.000 |
9 | 3 | REGARDE | 647 | SND | 53.675 | 83 | -30 | 310.917 | 1.764 | 1.762 | 62,8 | 500.000 |
10 | 2 | CLASSE MOYENNE | 312 | TANDEM | 48.644 | 156 | -49 | 163.366 | 1.764 | 1.763 | 19,0 | 500.000 |
11 | 4 | DOWNTON ABBEY III : LE GRAND FINAL | 877 | UNIVERSAL PICTURES | 44.349 | 51 | -39 | 466.710 | 1.764 | 1.761 | 10,6 | 600.000 |
12 | 1 | A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY | 207 | SONY PICTURES RELEASING | 28.181 | 136 | 28.181 | 1.764 | 1.764 | 6,3 | 93.000 | |
13 | 4 | CONNEMARA | 589 | STUDIOCANAL | 20.858 | 35 | -36 | 245.249 | 1.764 | 1.761 | 8,9 | 300.000 |
14 | 10 | LES BAD GUYS 2 | 341 | UNIVERSAL PICTURES | 19.949 | 59 | -19 | 446.589 | 1.764 | 1.755 | 29,8 | 1.460.000 |
15 | 3 | Nino | 332 | JOUR2FETE | 16.067 | 48 | -33 | 97.280 | 1.764 | 1.762 | 8,2 | 120.000 |
16 | 3 | DALLOWAY | 453 | GAUMONT | 15.472 | 34 | -57 | 153.986 | 1.764 | 1.762 | 11,2 | 200.000 |
17 | 2 | REMBRANDT | 323 | ZYNC | 14.263 | 44 | -58 | 55.664 | 1.764 | 1.763 | 24,3 | 140.000 |
18 | 1 | CERVANTES AVANT DON QUICHOTTE | 106 | HAUT ET COURT | 11.730 | 111 | 11.730 | 1.764 | 1.764 | 5,7 | 30.000 | |
19 | 4 | UNE PLACE POUR PIERROT | 323 | DIAPHANA | 11.699 | 36 | -28 | 112.802 | 1.764 | 1.761 | 22,2 | 150.000 |
20 | 3 | L'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMME | 198 | ARP SELECTION | 6.125 | 31 | -25 | 47.071 | 1.764 | 1.762 | 14,3 | 55.000 |
21 | 2 | TKT (T'INQUIETE) | 207 | SONY PICTURES RELEASING | 5.927 | 29 | -68 | 30.127 | 1.764 | 1.763 | 23,4 | 99.000 |
22 | 9 | Y A PAS DE RESEAU | 142 | PATHE | 5.405 | 38 | -51 | 694.872 | 1.764 | 1.756 | 161,5 | 700.000 |
23 | 9 | EVANOUIS | 104 | WARNER BROS. | 5.100 | 49 | -53 | 1.002.288 | 1.764 | 1.756 | 9,3 | 1.100.000 |
24 | 7 | LA NUIT DES CLOWNS | 84 | SND | 5.066 | 60 | -35 | 319.965 | 1.764 | 1.758 | 27,1 | 330.000 |
25 | 3 | OUI (YES) | 105 | LES FILMS DU LOSANGE | 4.584 | 44 | -55 | 43.117 | 1.764 | 1.762 | 3,3 | 50.000 |
26 | 7 | VALEUR SENTIMENTALE | 102 | MEMENTO | 3.943 | 39 | -56 | 416.176 | 1.764 | 1.758 | 4,1 | 1.380.000 |
27 | 3 | LES TOURMENTES | 236 | UGC DISTRIBUTION | 3.622 | 15 | -62 | 55.335 | 1.764 | 1.762 | 9,4 | 180.000 |
28 | 1 | LA MORT N'EXISTE PAS | 34 | UFO | 3.445 | 101 | 3.445 | 1.764 | 1.764 | 3,5 | 12.000 | |
29 | 1 | HAPPYEND | 30 | EUROZOOM | 3.092 | 103 | 3.092 | 1.764 | 1.764 | 1,8 | 10.000 | |
30 | 6 | EN PREMIERE LIGNE | 100 | WILD BUNCH DISTRIBUTION | 1.868 | 19 | -61 | 121.600 | 1.764 | 1.759 | 6,2 | 110.000 |
31 | 5 | EXIT 8 | 27 | ARP SELECTION | 1.462 | 54 | -58 | 90.929 | 1.764 | 1.760 | 4,8 | 80.000 |
32 | 5 | ADIEU JEAN-PAT | 113 | SND | 1.118 | 10 | -66 | 86.305 | 1.764 | 1.760 | 14,3 | 80.000 |
33 | 4 | RENOIR | 72 | EUROZOOM | 1.011 | 14 | -44 | 23.969 | 1.764 | 1.761 | 3,5 | 25.000 |
* Évolution par rapport à la période précédente
Rang | Sem. | Titre | Copies | Distributeur | Total semaine | Moy. | Évolution* | Cumul semaine | Profondeur | Cumul Prevu | DateSortie | Titre Original | Distributeur Original | TotalDimanche | CumulDimanche | EvolutionDim | ID_SONIS | CleSemaine | CleSemaineDeSortie | CLESEM_S | DATE1_S | DATE2_S | CurrentWeek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | LES BAD GUYS 2 | 341 | UNIVERSAL PICTURES | 1.020.191 | 2.992 | -205 | 1.446.831 | 29,8 | 1.460.000 | 30/07/2025 00:00 | LES BAD GUYS 2 | UNIVERSAL PICTURES | 19.949 | 446.589 | -19,00 | 1.764 | 1755 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
2 | 2 | UNE BATAILLE APRES L'AUTRE | 486 | WARNER BROS. | 306.664 | 631 | -30 | 741.700 | 13,7 | 1.500.000 | 24/09/2025 00:00 | UNE BATAILLE APRES L'AUTRE | WARNER BROS. | 258.850 | 693.886 | -28,00 | 1.764 | 1763 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
3 | 1 | UN SIMPLE ACCIDENT | 300 | MEMENTO | 221.743 | 739 | 221.743 | 6,1 | 510.000 | 01/10/2025 00:00 | UN SIMPLE ACCIDENT | MEMENTO | 184.759 | 184.759 | 1.764 | 1764 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |||
4 | 3 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | 622 | SONY PICTURES CLASSIC | 175.156 | 282 | -44 | 1.504.776 | 17,1 | 1.750.000 | 17/09/2025 00:00 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | SONY PICTURES CLASSIC | 146.938 | 1.476.558 | -46,00 | 1.764 | 1762 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
5 | 4 | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | 652 | WARNER BROS. | 168.571 | 259 | -39 | 2.047.852 | 23,2 | 2.500.000 | 10/09/2025 00:00 | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | WARNER BROS. | 147.370 | 2.026.651 | -39,00 | 1.764 | 1761 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
6 | 1 | MARCHE OU CREVE | 366 | METROPOLITAN | 162.996 | 445 | 162.996 | 16,5 | 500.000 | 01/10/2025 00:00 | MARCHE OU CREVE | METROPOLITAN | 137.242 | 137.242 | 1.764 | 1764 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |||
7 | 4 | SIRAT | 81 | PYRAMIDE | 91.150 | 1.125 | -26 | 558.581 | 6,0 | 650.000 | 10/09/2025 00:00 | SIRAT | PYRAMIDE | 70.333 | 537.764 | -27,00 | 1.764 | 1761 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
8 | 1 | MOI QUI T'AIMAIS | 380 | PAN DISTRIBUTION | 85.769 | 226 | 85.769 | 12,7 | 230.000 | 01/10/2025 00:00 | MOI QUI T'AIMAIS | PAN DISTRIBUTION | 70.749 | 70.749 | 1.764 | 1764 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |||
9 | 3 | REGARDE | 647 | SND | 65.657 | 101 | -30 | 322.899 | 62,8 | 500.000 | 17/09/2025 00:00 | REGARDE | SND | 53.675 | 310.917 | -30,00 | 1.764 | 1762 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
10 | 2 | LE MILLION | 486 | APOLLO FILMS | 64.949 | 134 | -36 | 166.220 | 125,7 | 350.000 | 24/09/2025 00:00 | LE MILLION | APOLLO FILMS | 56.241 | 157.512 | -33,00 | 1.764 | 1763 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
11 | 2 | CLASSE MOYENNE | 312 | TANDEM | 58.560 | 188 | -49 | 173.282 | 19,0 | 500.000 | 24/09/2025 00:00 | CLASSE MOYENNE | TANDEM | 48.644 | 163.366 | -49,00 | 1.764 | 1763 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
12 | 4 | DOWNTON ABBEY III : LE GRAND FINAL | 877 | UNIVERSAL PICTURES | 57.423 | 65 | -39 | 479.784 | 10,6 | 600.000 | 10/09/2025 00:00 | DOWNTON ABBEY III : LE GRAND FINAL | UNIVERSAL PICTURES | 44.349 | 466.710 | -39,00 | 1.764 | 1761 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
13 | 1 | A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY | 207 | SONY PICTURES RELEASING | 34.670 | 167 | 34.670 | 6,3 | 93.000 | 01/10/2025 00:00 | A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY | SONY PICTURES RELEASING | 28.181 | 28.181 | 1.764 | 1764 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |||
14 | 4 | CONNEMARA | 589 | STUDIOCANAL | 26.390 | 45 | -37 | 250.781 | 8,9 | 300.000 | 10/09/2025 00:00 | CONNEMARA | STUDIOCANAL | 20.858 | 245.249 | -36,00 | 1.764 | 1761 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
15 | 3 | Nino | 332 | JOUR2FETE | 21.765 | 66 | -30 | 102.978 | 8,2 | 120.000 | 17/09/2025 00:00 | Nino | JOUR2FETE | 16.067 | 97.280 | -33,00 | 1.764 | 1762 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
16 | 3 | DALLOWAY | 453 | GAUMONT | 19.605 | 43 | -57 | 158.119 | 11,2 | 200.000 | 17/09/2025 00:00 | DALLOWAY | GAUMONT | 15.472 | 153.986 | -57,00 | 1.764 | 1762 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
17 | 2 | REMBRANDT | 323 | ZYNC | 18.027 | 56 | -56 | 59.428 | 24,3 | 140.000 | 24/09/2025 00:00 | REMBRANDT | ZYNC | 14.263 | 55.664 | -58,00 | 1.764 | 1763 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
18 | 4 | UNE PLACE POUR PIERROT | 323 | DIAPHANA | 15.763 | 49 | -27 | 116.866 | 22,2 | 150.000 | 10/09/2025 00:00 | UNE PLACE POUR PIERROT | DIAPHANA | 11.699 | 112.802 | -28,00 | 1.764 | 1761 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
19 | 1 | CERVANTES AVANT DON QUICHOTTE | 106 | HAUT ET COURT | 15.086 | 142 | 15.086 | 5,7 | 30.000 | 01/10/2025 00:00 | CERVANTES AVANT DON QUICHOTTE | HAUT ET COURT | 11.730 | 11.730 | 1.764 | 1764 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |||
20 | 3 | L'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMME | 198 | ARP SELECTION | 8.270 | 42 | -20 | 49.216 | 14,3 | 55.000 | 17/09/2025 00:00 | L'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMME | ARP SELECTION | 6.125 | 47.071 | -25,00 | 1.764 | 1762 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
21 | 2 | TKT (T'INQUIETE) | 207 | SONY PICTURES RELEASING | 7.765 | 38 | -68 | 31.965 | 23,4 | 99.000 | 24/09/2025 00:00 | TKT (T'INQUIETE) | SONY PICTURES RELEASING | 5.927 | 30.127 | -68,00 | 1.764 | 1763 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
22 | 3 | OUI (YES) | 105 | LES FILMS DU LOSANGE | 6.481 | 62 | -50 | 45.014 | 3,3 | 50.000 | 17/09/2025 00:00 | OUI (YES) | LES FILMS DU LOSANGE | 4.584 | 43.117 | -55,00 | 1.764 | 1762 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
23 | 9 | Y A PAS DE RESEAU | 142 | PATHE | 6.172 | 43 | -50 | 695.639 | 161,5 | 700.000 | 06/08/2025 00:00 | Y A PAS DE RESEAU | PATHE | 5.405 | 694.872 | -51,00 | 1.764 | 1756 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
24 | 9 | EVANOUIS | 104 | WARNER BROS. | 6.018 | 58 | -54 | 1.003.206 | 9,3 | 1.100.000 | 06/08/2025 00:00 | EVANOUIS | WARNER BROS. | 5.100 | 1.002.288 | -53,00 | 1.764 | 1756 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
25 | 7 | LA NUIT DES CLOWNS | 84 | SND | 5.978 | 71 | -34 | 320.877 | 27,1 | 330.000 | 20/08/2025 00:00 | LA NUIT DES CLOWNS | SND | 5.066 | 319.965 | -35,00 | 1.764 | 1758 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
26 | 7 | VALEUR SENTIMENTALE | 102 | MEMENTO | 5.118 | 50 | -56 | 417.351 | 4,1 | 1.380.000 | 20/08/2025 00:00 | VALEUR SENTIMENTALE | MEMENTO | 3.943 | 416.176 | -56,00 | 1.764 | 1758 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
27 | 3 | LES TOURMENTES | 236 | UGC DISTRIBUTION | 4.757 | 20 | -63 | 56.470 | 9,4 | 180.000 | 17/09/2025 00:00 | LES TOURMENTES | UGC DISTRIBUTION | 3.622 | 55.335 | -62,00 | 1.764 | 1762 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
28 | 1 | HAPPYEND | 30 | EUROZOOM | 4.041 | 135 | 4.041 | 1,8 | 10.000 | 01/10/2025 00:00 | HAPPYEND | EUROZOOM | 3.092 | 3.092 | 1.764 | 1764 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |||
29 | 1 | LA MORT N'EXISTE PAS | 34 | UFO | 3.888 | 114 | 3.888 | 3,5 | 12.000 | 01/10/2025 00:00 | LA MORT N'EXISTE PAS | UFO | 3.445 | 3.445 | 1.764 | 1764 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |||
30 | 12 | LES SCHTROUMPFS - LE FILM | 74 | PARAMOUNT PICTURES | 2.961 | 40 | -40 | 1.644.773 | 61,9 | 1.700.000 | 16/07/2025 00:00 | LES SCHTROUMPFS - LE FILM | PARAMOUNT PICTURES | 2.824 | 1.644.636 | -42,00 | 1.764 | 1753 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
31 | 6 | EN PREMIERE LIGNE | 100 | WILD BUNCH DISTRIBUTION | 2.508 | 25 | -62 | 122.240 | 6,2 | 110.000 | 27/08/2025 00:00 | EN PREMIERE LIGNE | WILD BUNCH DISTRIBUTION | 1.868 | 121.600 | -61,00 | 1.764 | 1759 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
32 | 5 | EXIT 8 | 27 | ARP SELECTION | 1.899 | 70 | -58 | 91.366 | 4,8 | 80.000 | 03/09/2025 00:00 | EXIT 8 | ARP SELECTION | 1.462 | 90.929 | -58,00 | 1.764 | 1760 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
33 | 14 | JURASSIC WORLD : RENAISSANCE | 25 | UNIVERSAL PICTURES | 1.665 | 67 | -43 | 3.021.172 | 33,0 | 3.030.000 | 02/07/2025 00:00 | JURASSIC WORLD : RENAISSANCE | UNIVERSAL PICTURES | 1.486 | 3.020.993 | -42,00 | 1.764 | 1751 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |
34 | 13 | BUFFALO KIDS | 24 | ARP SELECTION | 1.518 | 63 | 80.544 | 99,0 | 80.000 | 09/07/2025 00:00 | BUFFALO KIDS | ARP SELECTION | 1.288 | 80.314 | 1.764 | 1752 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 | |||
35 | 4 | RENOIR | 72 | EUROZOOM | 1.388 | 19 | -43 | 24.346 | 3,5 | 25.000 | 10/09/2025 00:00 | RENOIR | EUROZOOM | 1.011 | 23.969 | -44,00 | 1.764 | 1761 | 1.764 | 01/10/2025 00:00 | 07/10/2025 00:00 | 1765 |
Chiffres US du 08/10/2025 au 15/10/2025
Rang | Semaine | Titre | Sites | Distributeur | Recette (M$) | Recette / Site | Evol. | Cumul (M$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sinners | 3308 | Warner Bros. | 45,6 | $13784 | - | 45,6 | |
2 | 3 | A Minecraft Movie | 4032 | Warner Bros. | 41,3 | $10243 | -47.4% | 344,6 | |
3 | 2 | The King of Kings | 3535 | Angel Studios | 17,3 | $4886 | -10.8% | 45,3 | |
4 | 2 | The Amateur | 3400 | 20th Century Studios | 7,2 | $2117 | -51.4% | 27,3 | |
5 | 2 | Warfare | 2670 | A24 | 4,9 | $1818 | -41.6% | 17,1 | |
6 | 2 | Drop | 3089 | Universal Pictures International (UPI) | 3,4 | $1084 | -54.7% | 13,5 | |
7 | 1 | Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing | 800 | GKIDS | 2,8 | $3459 | - | 2,8 | |
8 | 1 | Pride & Prejudice20th Anniversary Re-Release | 1393 | Focus Features | 2,7 | $1938 | - | 2,7 | |
9 | 2 | The Chosen: Last Supper Part 3 | 653 | - | 1,7 | $2582 | -72.1% | 11,1 | |
10 | 5 | Snow White | 1650 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 1,2 | $710 | -59.5% | 84,6 | |
Classements France
Distributeurs : classement sur 12 mois
Distributeur Original | Distributeur | Nombre de Films | Copies | Entrées | Entrées / Copie | PdM |
---|---|---|---|---|---|---|
WALT DISNEY STUDIOS | WALT DISNEY STUDIOS | 14 | 11.560 | 27.966.501 | 2419 | 19,41 |
WARNER BROS. | WARNER BROS. | 16 | 10.642 | 17.609.393 | 1654 | 12,22 |
UNIVERSAL PICTURES | UNIVERSAL PICTURES | 23 | 12.695 | 13.079.989 | 1030 | 9,08 |
PARAMOUNT PICTURES | PARAMOUNT PICTURES | 10 | 9.946 | 11.958.348 | 1202 | 8,30 |
STUDIOCANAL | STUDIOCANAL | 15 | 8.337 | 11.530.713 | 1383 | 8,00 |
PATHE | PATHE | 12 | 6.724 | 8.120.151 | 1207 | 5,64 |
SND | SND | 14 | 7.665 | 6.857.010 | 894 | 4,76 |
GAUMONT | GAUMONT | 9 | 5.042 | 4.361.777 | 865 | 3,03 |
SONY PICTURES RELEASING | SONY PICTURES RELEASING | 19 | 5.801 | 3.617.973 | 623 | 2,51 |
PYRAMIDE | PYRAMIDE | 16 | 5.846 | 3.432.438 | 587 | 2,38 |
Salles en région : classement sur 12 mois
Cinema | Ville | Agglomeration | Date | Total (Sem. Prec.) | Total (Dimanche) | Total (Semaine) | Cumul (Dimanche) | TotalDim_AnPrec | CumulDim_AnPrec | CleSemaine | CleSalle | CleAgglomeration | CurrentWeek |
---|
Cinéville du 08/10/2025 au 15/10/2025
Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Ville | Titre [Original] | Titre | Date | Nb. Copies | Total (Dimanche) | Total (Semaine) | Cumul (Dimanche) | CleVille | CleFilm | ID_SONIS | CleSemaine | CLESEM_S | DATE1_S | DATE2_S | CleanSemaine | LastWeekCléSem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENCIENNES | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | 01/10/2025 00:00 | 3 | 1450 | 15.725 | 195 | 1.803.513 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 | ||
VALENCIENNES | MARCHE OU CREVE | MARCHE OU CREVE | 01/10/2025 00:00 | 3 | 1141 | 1.141 | 195 | 85.433.802 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 | ||
VALENCIENNES | UNE BATAILLE APRES L'AUTRE | UNE BATAILLE APRES L'AUTRE | 01/10/2025 00:00 | 5 | 912 | 912 | 195 | 27.273.513 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 | ||
VALENCIENNES | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | 01/10/2025 00:00 | 6 | 875 | 6.070 | 195 | 56.083.795 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 | ||
VALENCIENNES | LE MILLION | LE MILLION | 01/10/2025 00:00 | 3 | 570 | 570 | 195 | 95.413.820 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 | ||
VALENCIENNES | REGARDE | REGARDE | 01/10/2025 00:00 | 3 | 453 | 1.251 | 195 | 5.555.278 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 | ||
VALENCIENNES | AVATAR : LA VOIE DE L'EAU | AVATAR : LA VOIE DE L'EAU | 01/10/2025 00:00 | 5 | 394 | 394 | 195 | 9.521.861 | 37.822.004 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 | |
VALENCIENNES | 01/10/2025 00:00 | 2 | 229 | 229 | 195 | 5.555.340 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 | ||||
VALENCIENNES | SUPER GRAND PRIX | SUPER GRAND PRIX | 01/10/2025 00:00 | 3 | 202 | 202 | 195 | 7.593.513 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 | ||
VALENCIENNES | UN SIMPLE ACCIDENT | UN SIMPLE ACCIDENT | 01/10/2025 00:00 | 1 | 163 | 163 | 195 | 42.453.713 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 |
Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore
Top 12 Mois
Rang | Original Title | Titre | Distributeur | Date de Sortie | Nombre de Copies | Entrées | Profondeur | Stabilite | REF_FILM | IDSONIS | CleSemaineSortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAIANA 2 | VAIANA 2 | WALT DISNEY STUDIOS | 27/11/2024 | 1.170 | 8.077.522 | 1,00 | 3,20 | 5555006 | 1.720 | |
2 | MUFASA : LE ROI LION | MUFASA : LE ROI LION | WALT DISNEY STUDIOS | 18/12/2024 | 1.020 | 5.230.263 | 1,00 | 4,30 | 57372306 | 1.723 | |
3 | LILO & STITCH | LILO & STITCH | WALT DISNEY STUDIOS | 21/05/2025 | 1.083 | 5.212.446 | 44,15 | 3,93 | 9083465 | 1.745 | |
4 | L'AMOUR OUF | L'AMOUR OUF | STUDIOCANAL | 16/10/2024 | 926 | 4.912.706 | 1,00 | 4,91 | 5554866 | 1.714 | |
5 | F1 LE FILM | F1 LE FILM | WARNER BROS. | 25/06/2025 | 997 | 3.287.341 | 14,67 | 3,28 | 22283323 | 1.750 | |
6 | GLADIATOR II | GLADIATOR II | PARAMOUNT PICTURES | 13/11/2024 | 945 | 3.049.967 | 1,00 | 2,49 | 69113159 | 1.718 | |
7 | JURASSIC WORLD : RENAISSANCE | JURASSIC WORLD : RENAISSANCE | UNIVERSAL PICTURES | 02/07/2025 | 1.057 | 3.020.993 | 32,99 | 3,29 | 3903380 | 1.751 | |
8 | LES TUCHE - GOD SAVE THE TUCHE | LES TUCHE - GOD SAVE THE TUCHE | PATHE | 05/02/2025 | 909 | 2.983.149 | 1,00 | 2,74 | 5555045 | 1.730 | |
9 | SONIC 3, LE FILM | SONIC 3, LE FILM | PARAMOUNT PICTURES | 25/12/2024 | 961 | 2.784.941 | 1,00 | 2,28 | 5555053 | 1.724 | |
10 | EN FANFARE | EN FANFARE | KANIBAL | 27/11/2024 | 957 | 2.616.371 | 1,00 | 5,35 | 84823228 | 1.720 |
Baromètres
Baromètre du SCARE du 08/10/2025

-9%
-4%
-5%
0%
31%
31%
0%
0%
S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente
A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente
ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente
SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés
Le film Art & Essai du 08/10/2025 au 15/10/2025

Enzo
(Ad Vitam)
séduit 45292 spectateurs cette semaine
Baromètre Part de Marché du 08/10/2025 au 15/10/2025
Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 08/10/2025 au 15/10/2025
Par rapport à la semaine précédente
-41%