Audiences TV : "Simon Coleman" en tête pour son retour sur France 2
France 2 arrive en tête des audiences ce vendredi soir avec le retour de la série Simon Coleman (Episode Productions). Le premier épisode de la saison 4 inédite a rassemblée 3,6 millions de fidèles.
TF1 est en deuxième position avec le jeu Qui sera le plus nul ? (BBC France), suivi par 2,2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices.
Sur M6, 1,4 million de personnes ont regardé le film Stillwater (2021), avec Matt Damon et Camille Cottin.
Au pied du podium, le documentaire inédit Le clan Delon, l'impossible héritage (Lapinxa Production) intéresse 1,2 million de curieux et curieuses.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2 084 | 15.4 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 1 931 | 14.2 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 1 751 | 13 | |
| France 5 | C à vous (3e Œil Productions) | M | 1 076 | 8.2 | |
| M6 | La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi ! (Studio 89) | DI | 982 | 8.5 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 805 | 5.7 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | R | 521 | 4.7 |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 346 | 2.5 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 271 | 2.2 | |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave | M | R | 216 | 1.6 |
| 6ter | 9-1-1 | F | R | 165 | 1.2 |
| TF1 Séries Films | Beverly Hills | F | R | 151 | 1.1 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 118 | 1 |
| Gulli | Vivo | C | R | 111 | 0.7 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 73 | 0.6 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 43 | 0.3 |
| Canal+ | En aparté (Flab Prod) | M | 41 | 0.2 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | Simon Coleman (Episode Productions) | F | 3 632 | 21.5 | |
| TF1 | Qui sera le plus nul ? (BBC France) | J | 2 214 | 13.5 | |
| M6 | Stillwater | C | R | 1 395 | 10.2 |
| France 3 | Le clan Delon, l'impossible héritage (Lapinxa Production) | D | 1 176 | 7.4 | |
| France 5 | She Said | C | 626 | 4.2 | |
| W9 | Enquête d'action (C. Productions) | M | R | 518 | 3.2 |
| TFX | Maison de retraite 2 (MyFamily) | C | R | 405 | 2.6 |
| Arte | Gerta et le monde déchiré | F | 365 | 2.2 | |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | 338 | 2.2 | |
| RMC Découverte | La Seconde Guerre Mondiale avec Tom Hanks | D | R | 266 | 1.6 |
| 6ter | Hawai 5-0 | F | R | 245 | 1.5 |
| TF1 Séries Films | New York, unité spéciale | F | R | 226 | 1.4 |
| RMC Story | Guerre des voisins : ma vie est un enfer (RMC Production) | D | R | 226 | 1.4 |
| Gulli | Comme des bêtes | C | R | 216 | 1.4 |
| Cstar | Paul Mirabel : Zèbre | H | R | 206 | 1.3 |
| RMC Life | Castle | F | R | 161 | 1 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | Simon Coleman (Episode Productions) | F | 3 155 | 20.9 | |
| TF1 | Qui sera le plus nul ? (BBC France) | J | 1 823 | 15.9 | |
| France 3 | Un jour, un destin (Magneto Presse) | M | R | 500 | 6.6 |
| W9 | Enquête d'action (C. Productions) | M | R | 446 | 3.6 |
| TF1 Séries Films | New York, unité spéciale | F | R | 312 | 2.1 |
| 6ter | Hawai 5-0 | F | R | 264 | 1.7 |
| Arte | Gerta et le monde déchiré | F | 248 | 2.4 | |
| RMC Découverte | La Seconde Guerre Mondiale avec Tom Hanks | D | 243 | 1.7 | |
| M6 | La chute du président | C | R | 241 | 6.9 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 201 | 2.4 |
| RMC Life | Castle | F | R | 175 | 1.2 |
| RMC Story | Guerre des voisins : ma vie est un enfer (RMC Production) | D | R | 147 | 1.6 |
| TFX | Chroniques criminelles (TF1 Production) | M | R | 139 | 2 |
| Cstar | Les duos impossibles de Ferrari | H | R | 111 | 1.9 |
| Gulli | Pokémon : XY | A | R | 103 | 1 |
| France 5 | Dictionnaire amoureux (Flair Production) | D | R | 50 | 0.9 |




