Audiences TV : Avec "Ducobu passe au vert" (Les Films du 24), TF1 est premier de la classe
Il y a 1 minute
"Ducobu passe au vert" (Les Films du 24) permet à TF1 de réunir près de 2,4 millions de téléspectateurs et 17.4% de part de marché. Derrière, on retrouve France 2 avec le film "Toni, en famille" (Chi-Fou-Mi Productions). Le programme atteint une audience de 2,1 millions de personnes, soit 15,2 % de part d'audience. La troisième marche du podium est prise par France 3 avec une rediffusion d'"Association criminelle". Le programme fait 1,7 million d'audience, soit une PDA de 12 %.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | Vélo club | M | 1987 | 16.6 | |
| TF1 | Sept à huit (Elephant & Cie) | M | 1923 | 16.5 | |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 1752 | 14.7 | |
| M6 | 66 minutes : grand format (C. Productions) | M | 858 | 7.4 | |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | R | 521 | 4.2 |
| Gulli | MacGyver | F | R | 342 | 2.7 |
| TMC | Secret Story, la quotidienne (Endemol) | DI | 305 | 2.6 | |
| France 5 | James Webb, voyage aux origines de l'univers | D | R | 263 | 2.2 |
| TFX | Ghosts : Fantômes à la maison | F | R | 192 | 1.7 |
| Arte | Emily Pogorelc interprète Mozart : Festival de Salzbourg 2024 | CO | R | 190 | 1.6 |
| TF1 Séries Films | Panda (Superprod) | F | R | 172 | 1.5 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 123 | 1 |
| RMC Story | Au cœur des douanes | D | R | 113 | 1 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | R | 102 | 0.8 |
| RMC Découverte | Wheeler Dealers France (Pernel Média) | M | R | 90 | 0.8 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 74 | 0.6 |
| Canal+ | LE CLUB | D | 14 | 0.1 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Ducobu passe au vert (Les Films du 24) | C | 2368 | 17.4 | |
| France 2 | Toni, en famille (Chi-Fou-Mi Productions) | C | 2071 | 15.2 | |
| France 3 | Association criminelle | F | R | 1708 | 12 |
| M6 | Capital (C. Productions) | M | 1071 | 8.2 | |
| W9 | Le viager | C | R | 707 | 5.4 |
| France 5 | Les 100 lieux qu'il faut voir (Morgane Production) | D | 691 | 4.9 | |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 490 | 3.5 |
| TF1 Séries Films | Le retour du grand blond | C | R | 459 | 3.3 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 378 | 2.9 |
| Arte | Studio 54 | C | R | 297 | 2.2 |
| Gulli | MacGyver | F | 245 | 1.7 | |
| 6ter | 14 jours pour aller mieux (Nolita Cinéma / Las Palmeras) | C | R | 200 | 1.5 |
| RMC Story | Flic Story (RMC Production) | D | 187 | 1.4 | |
| RMC Life | Fringe | F | R | 121 | 0.8 |
| Cstar | Chicago Fire | F | R | 97 | 0.7 |
| TFX | Radiostars (Trésor Films) | C | R | 82 | 0.6 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Association criminelle | F | R | 1334 | 10.6 |
| M6 | Enquête exclusive (C. Productions) | M | 525 | 9.5 | |
| TF1 | La très très grande classe (Les Films du 24) | C | R | 489 | 8.9 |
| France 5 | Les 100 lieux qu'il faut voir (Morgane Production) | D | 489 | 3.7 | |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 473 | 3.9 |
| France 2 | La revanche des Crevettes pailletées (Kaly Productions) | C | R | 318 | 5.4 |
| W9 | Le pacha | C | R | 255 | 4.8 |
| TF1 Séries Films | Le grand blond avec une chaussure noire | C | R | 252 | 3.3 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 245 | 4.6 |
| RMC Story | 100 jours avec la police | D | R | 243 | 2.9 |
| Gulli | MacGyver | F | 240 | 1.9 | |
| Arte | Studio 54 : Un lieu de liberté et d'excès | D | 205 | 3 | |
| Cstar | Chicago Fire | F | R | 86 | 0.7 |
| TFX | Ahmed Sylla : Différent | H | R | 62 | 1.3 |
| RMC Life | Fringe | F | R | 49 | 0.4 |
| 6ter | Les rois du rangement | M | R | 48 | 0.7 |





