Audiences TV : lancement réussi pour “Alter Ego” sur TF1

Éric Cantona (Batista) et Bruno Sanches (Samy) forment le duo de la série inédite "Alter Ego" © Olivier Martino – Quelle Aventure !-Empreinte Digitale-TF1.
Dans la soirée du lundi 13 avril, TF1 s'est hissée en tête des audiences en prime time avec la diffusion de sa nouvelle fiction : Alter Ego (Quelle aventure ! / Empreinte Digitale). Portée par Éric Cantona et Bruno Sanches, dans les rôles respectifs d’un "flic taiseux et humaniste" et "d’un avocat brillant mais bordélique", selon les producteurs de la série, l’épisode pilote a conquis 4,2 millions de téléspectateurs, soit 22,5 % de part d’audience. La Une a ainsi largement dominé la soirée, puisque le deuxième épisode a maintenu 3,63 millions de personnes devant leur écran (24,3 % de PdA).
Avec un total de six épisodes de 52 minutes chacun, la première saison de cette fiction « light crime » prendra fin le 27 avril sur TF1. Lundi dernier, la chaîne occupait la deuxième place avec la diffusion du film Karaoké (Les Films du 24), qui avait intéressé 2,25 millions de Français (13,3 % de PdA).
France 2 arrive en deuxième position et perd une place par rapport à la semaine précédente. La suite de la nouvelle série thriller Je sais pas (Troisième Œil Story) a captivé 2,13 millions d’amateurs du genre, soit 11,2 % de part d’audience, contre 2,25 millions (13,3 % de PdA) le lundi 7 avril.
M6 clôt le podium avec Mariés au premier regard (Studio 89). Le divertissement a séduit 2,01 millions de Français, soit 10,7 % de part d’audience. La Six opère ainsi une légère remontée : la semaine précédente, l’émission était passée sous la barre des 2 millions de téléspectateurs.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2243 | 15.1 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2032 | 13.9 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1963 | 13.5 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1228 | 9.9 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 1025 | 7.3 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 940 | 6 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 749 | 5.2 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 315 | 2.4 | |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 231 | 1.6 |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 215 | 1.5 | |
| TF1 Séries Films | Dr House | F | R | 192 | 1.2 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 177 | 1.2 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 157 | 1.1 | |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 141 | 1 | |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 110 | 0.9 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 106 | 0.8 |
| Canal+ | Ma tribu, ce qui nous lie : Alex Lutz | M | 2 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Alter Ego (Quelle aventure ! / Empreinte Digitale) | F | 4208 | 22.5 | |
| France 2 | Je sais pas (Troisième Œil Story) | F | 2117 | 11.2 | |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89) | DI | 2017 | 10.7 | |
| France 3 | Monsieur le maire (Les Films du 24) | C | 1558 | 8.8 | |
| Arte | Un flic | C | R | 955 | 5.2 |
| TMC | Captain Marvel | C | R | 807 | 5.5 |
| W9 | La reine des neiges II | C | R | 565 | 3.4 |
| France 5 | Le royaume des nuages (Kwanza) | D | 504 | 2.8 | |
| TF1 Séries Films | Shrek 2 | C | R | 436 | 2.4 |
| RMC Découverte | F-35 américain : les secrets de l'avion de chasse rival du rafale (RMC Production) | D | 325 | 1.7 | |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 294 | 1.6 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 278 | 1.6 |
| RMC Life | Faites entrer l'accusé (17 juin Média) | M | R | 258 | 1.4 |
| Gulli | Les secrets de vos jouets préférés (MAD Productions) | D | R | 223 | 1.2 |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 198 | 1 |
| Cstar | Chicago Fire | F | 153 | 0.8 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Alter Ego (Quelle aventure ! / Empreinte Digitale) | F | 3627 | 24.3 | |
| France 2 | Je sais pas (Troisième Œil Story) | F | 1865 | 11.7 | |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89) | DI | 1808 | 12.8 | |
| RMC Life | Faites entrer l'accusé (17 juin Média) | M | R | 379 | 4.3 |
| France 3 | Mort de l'ourse Cannelle, la blessure pyrénéenne (Eclectic) | D | R | 339 | 3.6 |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 289 | 2.2 |
| Arte | Delon-Melville, la solitude de deux samouraïs (Interscoop / Escales Production) | D | 273 | 2.3 | |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 210 | 1.3 |
| RMC Découverte | Avions de chasse : une technologie XXL (Pernel Média) | D | R | 201 | 1.6 |
| France 5 | C ce soir (Together Média) | M | 191 | 1.8 | |
| TF1 Séries Films | Shrek | C | R | 181 | 2.5 |
| W9 | Baywatch : alerte à Malibu | C | R | 174 | 4 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 170 | 4.3 |
| Cstar | Chicago Fire | F | 164 | 1 | |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 132 | 3.8 |
| Gulli | Les secrets de vos jouets préférés (MAD Productions) | D | R | 105 | 1.4 |



