Audiences TV : succès pour le retour de “Monsieur Parizot” à l’écran
Hier soir signait le grand retour de Monsieur Parizot (JLA Productions) sur TF1 avec un épisode inédit intitulé “Cure mortelle”. La fiction portée par l’enquêteur amateur (Patrick Paroux) a réuni 3,47 millions de téléspectateurs, soit 18,2%. Ces résultats permettent à la Une de conserver son podium par rapport à lundi dernier, lors duquel la chaîne avait diffusé Maison de retraite (MyFamily). Le programme avait rassemblé 2,6 millions de téléspectateurs, soit 15% de part d’audience.
En seconde place, France 2 et sa rediffusion d’épisodes de L’art du crime (Gaumont Télévision) ont attiré 2,40 millions de Français, soit 13,4% de part d’audience. Le duo formé par Antoine Verlay et Florence Chassagne réalise un score similaire à celui de la semaine précédente, qui avait également conquis 2,40 millions de téléspectateurs, pour 14,4% de part d’audience.
M6 intègre le podium à la troisième place grâce à la diffusion de son émission de dating Mariés au premier regard (Studio 89). Ce nouvel épisode de la saison 10 a suscité l’intérêt de 2,07 millions de téléspectateurs, soit 10,8% de part d’audience.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2375 | 16.1 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2117 | 14.5 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1861 | 13.1 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1167 | 9.7 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 1138 | 8.2 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 866 | 6 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 872 | 5.6 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 315 | 2.5 | |
| TFX | JLC Family : Tout recommencer (Ah ! Production) | DI | 300 | 2 | |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 202 | 1.4 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 180 | 1.2 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 112 | 0.9 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 111 | 0.8 |
| TF1 Séries Films | Grey's Anatomy | F | R | 125 | 0.8 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 99 | 0.7 | |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 99 | 0.7 | |
| Canal+ | Clique (Première Fois Productions) | M | 4 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Monsieur Parizot (JLA Productions) | F | 3474 | 18.2 | |
| France 2 | L'art du crime (Gaumont Télévision) | F | R | 2401 | 13.4 |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89) | DI | 2070 | 10.8 | |
| France 3 | Un homme pressé (Albertine Productions) | C | R | 1375 | 7.7 |
| W9 | Jack Reacher : Never Go Back | C | R | 1009 | 6.8 |
| Arte | Les moissons du ciel | C | R | 1005 | 5.4 |
| TMC | Jurassic World : le monde d'après | C | R | 688 | 5.1 |
| France 5 | Sur le front (Winter Productions) | M | 923 | 4.8 | |
| RMC Life | Faites entrer l'accusé (17 juin Média) | M | R | 410 | 2.4 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 326 | 2 |
| RMC Découverte | Charles de Gaulle : les 10 secrets du porte-avions nucléaire (RMC Production) | D | R | 337 | 1.8 |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 327 | 1.7 |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 264 | 1.4 |
| Gulli | La vérité si je mens ! Les débuts (Les Films Manuel Munz / Vertigo Productions / La Vérité Production) | C | R | 177 | 1 |
| Cstar | Laura Laune : Le diable est une gentille petite fille | H | R | 172 | 0.9 |
| TF1 Séries Films | Beartown | F | 63 | 0.3 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Monsieur Parizot (JLA Productions) | F | 3013 | 19.9 | |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89) | DI | 1680 | 12.5 | |
| W9 | Jack Reacher | C | R | 341 | 9.5 |
| France 2 | L'art du crime (Gaumont Télévision) | F | R | 729 | 9.3 |
| TMC | Jurassic World : Fallen Kingdom | C | R | 154 | 5.9 |
| France 5 | Sur le front (Winter Productions) | M | 806 | 5 | |
| RMC Life | Faites entrer l'accusé (17 juin Média) | M | R | 273 | 4.2 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 122 | 3.2 |
| Gulli | La vérité si je mens ! 3 (Vertigo Productions) | C | R | 135 | 2.7 |
| France 3 | Prête-moi ton docteur (Maximal Productions) | D | R | 240 | 2.5 |
| RMC Découverte | Les secrets du porte-avions Charles de Gaulle | D | R | 269 | 2.2 |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 233 | 1.8 |
| Arte | Terrence Malick : Filmer l'invisible | D | R | 207 | 1.7 |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 236 | 1.4 |
| Cstar | Redouane Bougheraba : On m'appelle Marseille | H | R | 61 | 0.5 |
| TF1 Séries Films | Beartown | F | 57 | 0.4 | |




