Le top 100 des audiences TV en 2024
Sans surprise, les J.O. de Paris 2024 se sont imposés en tête du Top 100 des audiences de Médiamétrie en 2024, grâce à la cérémonie d’ouverture du 26 juillet et ses 24,5 millions de téléspectateurs (83,1% de PDA), immédiatement suivie par la cérémonie de clôture le 11 août (17,9 millions de passionnés soit 76,7% de PDA).
Des scores bien plus forts que ceux de 2023 puisque la première place du podium était occupée par un match de la Coupe du monde de rugby diffusé le 15 octobre sur TF1 avec "seulement" 16,5 millions de téléspectateurs. Il faut remonter à 2022 pour trouver une première place équivalente à celle de 2024, avec la finale de la Coupe du monde de football opposant l’Argentine à la France, suivie sur TF1 par 24,1 millions de passionnés.
Au-delà l’impressionnant résultat d’audience, les JO ont aussi permis de placer France 2 en tête du Top là où, en 2023, elle n’apparaissait qu’à partir de la septième place avec le match de rugby France/Namibie diffusé le 21 septembre, avant de tomber à la 26ème et 32ème pour deux autres matches. Au total, les J.O. et les Paralympiques occupent 18 places dans le classement. Un chiffre important mais finalement pas si imposant, puisque l’Euro de foot 2024 compte également dix matches dans le classement, six sur TF1 et trois sur M6, et que d’autres événements sportifs se sont imposés. Si le sport reste certes le plus présent avec 37 places au Top 100, dont les dix premières, c’est une place de moins qu’en 2023.
58 des 100 meilleures audiences pour TF1
Au total, TF1 aligne 58 des 100 meilleures audiences 2024, France 2 en compte 35, France 3 fait 3 apparitions (des fictions) comme M6 (des matchs de l’Euro). Pour la Une, cette année de J.O. lui aura fait perdre 11 références, France 2 en aura gagné 13, France 3 perdu 5 et M6 gagné 2. Des chiffres qui ne font cependant pas bouger le classement des chaînes selon leur audience annuelle moyenne.
Le Médiamat, récemment fourni par Médiamétrie, portant sur la période du 1er janvier au 29 décembre 2024, montre que TF1 continue d’occuper le devant de la scène avec une part d’audience stable à 18,7% en moyenne (0,1 point de plus qu’en 2023), au-dessus de France 2 qui engrange 15,8% de PDA (0,5 point de plus qu’en 2023) et France 3 (8,9% de PDA, soit 0,1 point de moins). Des comparaisons fournies à titre indicatif, puisque Médiamétrie a fait évoluer sa mesure d'audience en janvier 2024.
Si le sport a été cette année porteur d’événements rassembleurs, la fiction reste un genre très plébiscité. Mais moins que l’an dernier avec seulement 33 références au classement 2024, contre 44 en 2023. Toujours très plébiscitée, la série HPI (Septembre Productions - Itinéraire Productions) rafle les meilleures places pour l’intégralité des huit épisodes de sa quatrième saison. Adaptée du manga éponyme, Cat’s Eyes a aussi créé un bel effet de curiosité sur TF1, comme Brocéliande (Shine Fiction/ groupe Banijay - Les films du printemps) avec Nolwenn Leroy, et Le Nounou (Alef One).
Sur France 2, la série la mieux classée - à partir de la 44e position - est Astrid et Raphaëlle (JLA Productions) qui remporte la mise avec huit épisodes présents. France 3 place trois fictions dans le classement dont deux épisodes de l’indémodable Alex Hugo (France TV Studio). À noter qu’aucune fiction étrangère n’est présente dans le Top cette année.
La réouverture de Notre-Dame très suivie
Avec les élections européennes et les législatives anticipées, les événements politiques de l’année sont également présents, notamment les interventions des différents Premiers ministres, les déclarations du Président de la République et les invités des 20-heures de TF1 et France 2. La réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris a aussi beaucoup intéressé les Français : la déclaration d’Emmanuel Macron à cette occasion se classe au 22ème rang, la cérémonie religieuse au 33ème.
Côté flux, Les Restos du coeurs (TF1) s’octroient les 13ème et 23ème places, suivis par l’élection de Miss France 2025, également proposé par la première chaîne. La seule émission de flux de France 2 sur le podium est la 68ème édition du Concours Eurovision de la chanson.
Retrouvez ci-dessous le classement complet des 100 meilleures audiences de l'année et le classement des 20 meilleures audiences de fiction.
Les 100 meilleures audiences de 2024 :
| Position | Chaîne | Programme | Genre | Date | Heure de début | Durée | Téléspectateurs | PDA 4+ |
| 1 | F2 | JO PARIS 2024 - la cérémonie d'ouverture | Sport | ven. 26 juil. 2024 | 19:26 | 04:03 | 24,4m | 83,1 |
| 2 | F2 | JO PARIS 2024 - la ceremonie de clôture | Sport | dim. 11 août 2024 | 20:57 | 03:10 | 17,9m | 76,7 |
| 3 | TF1 | FOOT - EURO 2024 - Espagne - France (1/2 finale) | Sport | mar. 9 juil. 2024 | 21:00 | 01:53 | 16,1m | 60,2 |
| 4 | M6 | FOOT - EURO 2024 - Portugal - france (1/4 de finale) | Sport | ven. 5 juil. 2024 | 21:00 | 02:42 | 12,7m | 57,2 |
| 5 | TF1 | FOOT - EURO 2024 - Autriche - France | Sport | lun. 17 juin 2024 | 21:00 | 01:56 | 11,3m | 46,9 |
| 6 | TF1 | FOOT -EURO 2024 - France - Belgique (1/8e de finale) | Sport | lun. 1 juil. 2024 | 18:00 | 01:50 | 11,0m | 56,2 |
| 7 | F2 | JEUX PARALYMPIQUES PARIS 2024 - la cérémonie d'ouverture | Sport | mer. 28 août 2024 | 19:57 | 03:48 | 10,5m | 52,4 |
| 8 | F2 | JO PARIS 2024 | Sport | dim. 11 août 2024 | 20:36 | 00:19 | 10,2m | 52,3 |
| 9 | M6 | FOOT-EURO 2024 - pays-bas - france | Sport | ven. 21 juin 2024 | 21:01 | 01:52 | 10,2m | 46,6 |
| 10 | F2 | JO PARIS 2024 - épreuves (dont natation, doublé de Léon Marchand) | Sport | mer. 31 juil. 2024 | 20:28 | 02:41 | 9,7m | 46,3 |
| 11 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Recto-verso | Fiction fr. | jeu. 16 mai 2024 | 21:14 | 01:08 | 9,7m | 43,4 |
| 12 | TF1 | FOOT-EURO 2024 - avant-match | Sport | mar. 9 juil. 2024 | 20:49 | 00:09 | 9,6m | 40,5 |
| 13 | TF1 | LES RESTOS DU COEUR 2024 - On a 35 ans | Flux | ven. 1 mars 2024 | 21:12 | 01:33 | 9,4m | 44 |
| 14 | TF1 | FOOT - EURO 2024 - France - Pologne | Sport | mar. 25 juin 2024 | 18:00 | 01:54 | 9,4m | 53,5 |
| 15 | F2 | JO PARIS 2024 - épreuves (dont natation, médaille d'or de Léon Marchand, et triplé au BMX hommes) | Sport | ven. 2 août 2024 | 20:26 | 02:30 | 8,9m | 43,7 |
| 16 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Iso 8601 | Fiction fr. | jeu. 23 mai 2024 | 21:12 | 01:07 | 8,9m | 40,3 |
| 17 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Mosaïque | Fiction fr. | jeu. 26 sept. 2024 | 21:14 | 01:07 | 8,4m | 38,2 |
| 18 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Penicillium brevicaule | Fiction fr. | jeu. 30 mai 2024 | 21:14 | 01:04 | 8,2m | 37,2 |
| 19 | F2 | 20 HEURES LE JOURNAL - Laurent Delahousse | Info | sam. 27 juil. 2024 | 20:10 | 00:15 | 8,0m | 41,8 |
| 20 | F2 | JEUX PARALYMPIQUES PARIS 2024 - la cérémonie de clôture | Sport | dim. 8 sept. 2024 | 20:27 | 02:37 | 7,9m | 37,6 |
| 21 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - L'effet râteau | Fiction fr. | jeu. 12 sept. 2024 | 21:12 | 01:05 | 7,8m | 37,5 |
| 22 | F2 | RETROUVONS NOTRE-DAME - déclaration du président de la République | Info | sam. 7 déc. 2024 | 19:45 | 00:11 | 7,8m | 41,3 |
| 23 | TF1 | LES RESTOS DU COEUR 2024 - On a 35 ans | Flux | ven. 1 mars 2024 | 22:53 | 01:06 | 7,8m | 55 |
| 24 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Coccinella septempunct | Fiction fr. | jeu. 19 sept. 2024 | 21:10 | 01:08 | 7,8m | 35,7 |
| 25 | F2 | JO PARIS 2024 - épreuves (dont finale du basketball masculin) | Sport | sam. 10 août 2024 | 20:39 | 02:51 | 7,8m | 44 |
| 26 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Ultraviolet | Fiction fr. | jeu. 3 oct. 2024 | 21:14 | 01:09 | 7,7m | 35,9 |
| 27 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Cheval de Troie | Fiction fr. | jeu. 13 juin 2024 | 21:14 | 01:09 | 7,7m | 35,4 |
| 28 | M6 | FOOT - EURO 2024 - Espagne - Angleterre (finale) | Sport | dim. 14 juil. 2024 | 21:00 | 01:52 | 7,7m | 36,9 |
| 29 | TF1 | RUGBY MATCH AMICAL - France - Nouvelle-Zélande | Sport | sam. 16 nov. 2024 | 21:13 | 01:44 | 7,6m | 36,5 |
| 30 | TF1 | INTERVENTION DU PREMIER MINISTRE - Gabriel Attal | Info | lun. 1 juil. 2024 | 20:25 | 00:06 | 7,6m | 33,9 |
| 31 | TF1 | ELECTION DE MISS FRANCE - Edition 2025 | Flux | sam. 14 déc. 2024 | 21:12 | 02:50 | 7,6m | 41,5 |
| 32 | TF1 | RUGBY - L'Avant match - France - Nouvelle-Zélande | Sport | sam. 16 nov. 2024 | 20:57 | 00:14 | 7,6m | 36,4 |
| 33 | F2 | RETROUVONS NOTRE-DAME - Cérémonie religieuse | Info | sam. 7 déc. 2024 | 19:13 | 01:52 | 7,3m | 37,6 |
| 34 | F2 | JO PARIS 2024 | Sport | jeu. 1 août 2024 | 20:35 | 02:30 | 7,3m | 39,2 |
| 35 | F2 | JO PARIS 2024 - cérémonie d'ouverture, l'After Show | Sport | ven. 26 juil. 2024 | 23:31 | 00:59 | 7,2m | 62,8 |
| 36 | F2 | JO PARIS 2024 - épreuves | Sport | sam. 3 août 2024 | 20:27 | 02:15 | 7,1m | 38,5 |
| 37 | TF1 | MAISON DE RETRAITE | Film | dim. 10 mars 2024 | 21:15 | 01:43 | 7,0m | 33,6 |
| 38 | F2 | RUGBY - TOURNOI DES SIX NATIONS - France - Angleterre | Sport | sam. 16 mars 2024 | 21:01 | 01:45 | 6,9m | 31,1 |
| 39 | TF1 | TF1 20 HEURES - Anne-Claire Coudray | Info | dim. 28 janv. 2024 | 20:12 | 00:32 | 6,9m | 30,4 |
| 40 | TF1 | RUGBY MATCH AMICAL - France - Argentine | Sport | ven. 22 nov. 2024 | 21:10 | 01:51 | 6,9m | 33,4 |
| 41 | TF1 | DECLARATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Emmanuel Macron | Info | jeu. 5 déc. 2024 | 20:00 | 00:10 | 6,8m | 29,1 |
| 42 | TF1 | FOOT - EURO 2024 - L'avant-match | Sport | lun. 17 juin 2024 | 20:49 | 00:09 | 6,8m | 29,2 |
| 43 | TF1 | CAT'S EYES - épisode pilote | Fiction fr. | lun. 11 nov. 2024 | 21:14 | 01:06 | 6,7m | 26,5 |
| 44 | F2 | ASTRID ET RAPHAELLE - Loup y-es-tu | Fiction fr. | ven. 6 déc. 2024 | 21:09 | 00:55 | 6,7m | 32,4 |
| 45 | F2 | RUGBY - TOURNOI DES SIX NATIONS - France - Irlande | Sport | ven. 2 févr. 2024 | 21:01 | 01:53 | 6,7m | 32,4 |
| 46 | F2 | JO PARIS 2024 - épreuves | Sport | dim. 4 août 2024 | 20:32 | 02:09 | 6,7m | 34,9 |
| 47 | TF1 | LE 20H L'INVITÉ - Edouard Philippe | Info | mar. 9 juil. 2024 | 20:29 | 00:06 | 6,7m | 32,7 |
| 48 | TF1 | QU EST-CE QU ON A TOUS FAIT AU BON DIEU | Film | dim. 24 mars 2024 | 21:14 | 01:45 | 6,6m | 31,7 |
| 49 | F2 | JO PARIS 2024 - épreuves | Sport | dim. 28 juil. 2024 | 20:25 | 02:31 | 6,6m | 33,4 |
| 50 | TF1 | HANDBALL - LA REMISE DE LA COUPE - France - Danemark - finale | Sport | dim. 28 janv. 2024 | 19:48 | 00:24 | 6,6m | 29,6 |
| 51 | F2 | ASTRID ET RAPHAELLE - On achève bien les jockeys | Fiction fr. | ven. 13 déc. 2024 | 21:08 | 00:48 | 6,5m | 28,5 |
| 52 | TF1 | EUROPEENNES 2024 | Info | dim. 9 juin 2024 | 19:58 | 01:32 | 6,4m | 27,5 |
| 53 | F2 | DECLARATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Emmanuel Macron | Info | mar. 23 juil. 2024 | 20:10 | 00:41 | 6,4m | 34,2 |
| 54 | TF1 | ELECTION DE MISS FRANCE - édition 2025 | Flux | sam. 14 déc. 2024 | 00:04 | 00:47 | 6,3m | 60,8 |
| 55 | F2 | JO PARIS 2024 - épreuves | Sport | sam. 3 août 2024 | 13:28 | 06:31 | 6,3m | 47,1 |
| 56 | F2 | ASTRID ET RAPHAELLE - Le dernier des Aztèques | Fiction fr. | ven. 22 nov. 2024 | 21:08 | 00:50 | 6,3m | 27,1 |
| 57 | TF1 | RIVIERE-PERDUE - 1- Anna - épisode pilote | Fiction fr. | jeu. 11 janv. 2024 | 21:13 | 00:53 | 6,2m | 28,3 |
| 58 | TF1 | LE NOUNOU - épisode pilote | Fiction fr. | lun. 26 févr. 2024 | 21:14 | 00:54 | 6,2m | 27,1 |
| 59 | TF1 | LE 20H L INVITÉ - Gabriel Attal | Info | mer. 27 mars 2024 | 20:17 | 00:33 | 6,2m | 29,1 |
| 60 | F2 | ASTRID ET RAPHAELLE - On ne meurt qu une seule fois | Fiction fr. | ven. 8 nov. 2024 | 21:08 | 00:48 | 6,2m | 30 |
| 61 | F2 | JO PARIS 2024 - épreuves | Sport | lun. 29 juil. 2024 | 20:38 | 02:12 | 6,2m | 31 |
| 62 | F3 | ALEX HUGO - La vallée des vautours | Fiction fr. | mar. 12 mars 2024 | 21:09 | 01:30 | 6,2m | 27,2 |
| 63 | TF1 | LE NOUNOU | Fiction fr. | lun. 26 févr. 2024 | 22:15 | 00:49 | 6,2m | 32,7 |
| 64 | TF1 | FOOT-EURO 2024 - Espagne - Allemagne (1/4 de finale) | Sport | ven. 5 juil. 2024 | 18:00 | 02:37 | 6,1m | 39,7 |
| 65 | TF1 | LEGISLATIVES 2024 - 2ème tour - 7 juillet 2024 | Info | dim. 7 juil. 2024 | 19:55 | 01:53 | 6,1m | 26 |
| 66 | F2 | ASTRID RAPHAELLE ET ALEXANDRA EHLE - œil… | Fiction fr. | ven. 1 nov. 2024 | 21:06 | 01:28 | 6,1m | 29,8 |
| 67 | TF1 | TF1 13 HEURES - Anne-Claire Coudray | Info | dim. 15 déc. 2024 | 12:59 | 00:31 | 6,1m | 44,8 |
| 68 | TF1 | MADEMOISELLE HOLMES - On ouvre ses chakras - épisode pilote | Fiction fr. | jeu. 11 avr. 2024 | 21:14 | 00:56 | 6,1m | 28,1 |
| 69 | F2 | JO PARIS 2024 | Sport | mar. 30 juil. 2024 | 20:37 | 02:19 | 6,1m | 30,6 |
| 70 | F2 | ASTRID ET RAPHAELLE - Mais c est pour si longtemps | Fiction fr. | ven. 8 nov. 2024 | 21:57 | 00:53 | 6,1m | 32,3 |
| 71 | TF1 | LE 20H L INVITÉ - bruno retailleau | Info | lun. 23 sept. 2024 | 20:30 | 00:11 | 6,0m | 27,3 |
| 72 | F2 | ASTRID ET RAPHAELLE - Le baptême des morts | Fiction fr. | ven. 29 nov. 2024 | 21:08 | 00:49 | 6,0m | 28,9 |
| 73 | F2 | CAPITAINE MARLEAU - A contre-courant | Fiction fr. | ven. 11 oct. 2024 | 21:04 | 01:39 | 5,9m | 30,2 |
| 74 | F2 | JEUX PARALYMPIQUES PARIS 2024 | Sport | dim. 8 sept. 2024 | 20:18 | 00:07 | 5,9m | 28,7 |
| 75 | TF1 | BIENVENUE CHEZ LES CH TIS | Film | dim. 1 sept. 2024 | 21:13 | 01:54 | 5,9m | 31,8 |
| 76 | TF1 | LES BRONZES | Film | dim. 6 oct. 2024 | 21:14 | 01:44 | 5,9m | 30 |
| 77 | F2 | ASTRID ET RAPHAELLE - Mandala | Fiction fr. | ven. 15 nov. 2024 | 21:07 | 00:49 | 5,9m | 25,8 |
| 78 | F3 | ALEX HUGO - Les engagés | Fiction fr. | mar. 12 nov. 2024 | 21:04 | 01:30 | 5,9m | 26,9 |
| 79 | TF1 | BROCELIANDE | Fiction fr. | lun. 30 sept. 2024 | 21:14 | 00:53 | 5,8m | 24,4 |
| 80 | TF1 | BROCELIANDE | Fiction fr. | lun. 23 sept. 2024 | 21:14 | 00:54 | 5,8m | 24,4 |
| 81 | F2 | JO PARIS 2024 | Sport | lun. 5 août 2024 | 20:40 | 02:30 | 5,8m | 29,7 |
| 82 | F2 | RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS - Pays de galles - France | Sport | dim. 10 mars 2024 | 16:02 | 01:43 | 5,8m | 43,9 |
| 83 | TF1 | INTERVENTION DU PREMIER MINISTRE - Gabriel Attal | Info | jeu. 11 janv. 2024 | 20:22 | 00:20 | 5,8m | 26,8 |
| 84 | TF1 | INTERVENTION DU PREMIER MINISTRE - Michel Barnier | Info | mar. 3 déc. 2024 | 20:20 | 00:25 | 5,8m | 26,7 |
| 85 | F2 | RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS - France - Italie | Sport | dim. 25 févr. 2024 | 16:00 | 01:50 | 5,7m | 41,1 |
| 86 | TF1 | BROCELIANDE | Fiction fr. | lun. 30 sept. 2024 | 22:14 | 00:57 | 5,7m | 29,5 |
| 87 | F3 | MORT D'UN BERGER | Fiction fr. | mar. 23 janv. 2024 | 21:09 | 01:31 | 5,7m | 26,4 |
| 88 | TF1 | RIVIERE-PERDUE - épisode 6 - Si tu m aimes pour de vrai... | Fiction fr. | jeu. 25 janv. 2024 | 22:22 | 01:02 | 5,7m | 35,4 |
| 89 | TF1 | RIVIERE-PERDUE - 5 - Marc | Fiction fr. | jeu. 25 janv. 2024 | 21:12 | 01:02 | 5,7m | 26,8 |
| 90 | TF1 | LEGISLATIVES LE DEBAT - Pouvoir d'achat l'urgence | Info | mar. 25 juin 2024 | 20:40 | 01:00 | 5,7m | 27,4 |
| 91 | TF1 | FOOT- MATCH AMICAL - France - Allemagne | Sport | sam. 23 mars 2024 | 21:00 | 01:50 | 5,6m | 28,8 |
| 92 | TF1 | PARTIE DE CAMPAGNE - L'INVITÉ - Francois-Xavier Bellamy | Info | dim. 12 mai 2024 | 20:32 | 00:09 | 5,6m | 28,1 |
| 93 | TF1 | LEGISLATIVES 2024 - 1er tour - 30 juin 2024 | Info | dim. 30 juin 2024 | 19:59 | 01:39 | 5,6m | 22,4 |
| 94 | F2 | CONCOURS EUROVISION DE LA CHANSON - 68ème édition - 2024 | Flux | sam. 11 mai 2024 | 20:59 | 03:56 | 5,6m | 35,4 |
| 95 | TF1 | INTERVENTION DU PREMIER MINISTRE - Gabriel Attal | Info | mar. 16 juil. 2024 | 20:10 | 00:05 | 5,6m | 31,4 |
| 96 | TF1 | LE 20H L INVITÉ - Elisabeth Borne | Info | dim. 20 oct. 2024 | 20:33 | 00:06 | 5,6m | 27,2 |
| 97 | TF1 | CAT'S EYES | Fiction fr. | lun. 18 nov. 2024 | 21:14 | 01:03 | 5,6m | 22,7 |
| 98 | TF1 | LEGISLATIVES 2024 - intervention du Premier ministre : Gabriel Attal | Info | dim. 7 juil. 2024 | 21:16 | 00:07 | 5,5m | 24,1 |
| 99 | TF1 | RIVIERE-PERDUE - 2- Rémi | Fiction fr. | jeu. 11 janv. 2024 | 22:13 | 01:03 | 5,5m | 32,1 |
| 100 | TF1 | BROCELIANDE | Fiction fr. | lun. 23 sept. 2024 | 22:14 | 00:54 | 5,5m | 28,1 |
Les 20 meilleures audiences de fiction en 2024 :
| Chaîne | Programme | Date | Heure de début | Durée | Téléspectateurs | PDA 4+ | |
| 1 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Recto-verso | jeu. 16 mai 2024 | 21:14 | 01:08 | 9,7m | 43,4 |
| 2 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Iso 8601 | jeu. 23 mai 2024 | 21:12 | 01:07 | 8,9m | 40,3 |
| 3 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Mosaïque | jeu. 26 sept. 2024 | 21:14 | 01:07 | 8,4m | 38,2 |
| 4 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Penicillium brevicaule | jeu. 30 mai 2024 | 21:14 | 01:04 | 8,2m | 37,2 |
| 5 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - L'effet râteau | jeu. 12 sept. 2024 | 21:12 | 01:05 | 7,8m | 37,5 |
| 6 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Coccinella septempunct | jeu. 19 sept. 2024 | 21:10 | 01:08 | 7,8m | 35,7 |
| 7 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Ultraviolet | jeu. 3 oct. 2024 | 21:14 | 01:09 | 7,7m | 35,9 |
| 8 | TF1 | HPI HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL - Cheval de Troie | jeu. 13 juin 2024 | 21:14 | 01:09 | 7,7m | 35,4 |
| 9 | TF1 | CAT'S EYES - épisode pilote | lun. 11 nov. 2024 | 21:14 | 01:06 | 6,7m | 26,5 |
| 10 | F2 | ASTRID ET RAPHAELLE - Loup y-es-tu | ven. 6 déc. 2024 | 21:09 | 00:55 | 6,7m | 32,4 |
| 11 | F2 | ASTRID ET RAPHAELLE - On acheve bien les jockeys | ven. 13 déc. 2024 | 21:08 | 00:48 | 6,5m | 28,5 |
| 12 | F2 | ASTRID ET RAPHAELLE - Le dernier des Aztèques | ven. 22 nov. 2024 | 21:08 | 00:50 | 6,3m | 27,1 |
| 13 | TF1 | RIVIERE-PERDUE - épisode 1 - anna - pilote | jeu. 11 janv. 2024 | 21:13 | 00:53 | 6,2m | 28,3 |
| 14 | TF1 | LE NOUNOU - épisode pilote | lun. 26 févr. 2024 | 21:14 | 00:54 | 6,2m | 27,1 |
| 15 | F2 | ASTRID ET RAPHAELLE - On ne meurt qu'une seule fois | ven. 8 nov. 2024 | 21:08 | 00:48 | 6,2m | 30 |
| 16 | F3 | ALEX HUGO - La vallée des vautours | mar. 12 mars 2024 | 21:09 | 01:30 | 6,2m | 27,2 |
| 17 | TF1 | LE NOUNOU | lun. 26 févr. 2024 | 22:15 | 00:49 | 6,2m | 32,7 |
| 18 | F2 | ASTRID RAPHAELLE ET ALEXANDRA EHLE - œil… | ven. 1 nov. 2024 | 21:06 | 01:28 | 6,1m | 29,8 |
| 19 | TF1 | MADEMOISELLE HOLMES - On ouvre ses chakras - épisode pilote | jeu. 11 avr. 2024 | 21:14 | 00:56 | 6,1m | 28,1 |
| 20 | F2 | ASTRID ET RAPHAELLE - Mais c'est pour si longtemps | ven. 8 nov. 2024 | 21:57 | 00:53 | 6,1m | 32,3 |




